Welcome to the official home page of the Kövesligethy Radó Seismological Observatory, CSFK GGI.
The Digital Object Identifier (DOI) of the Hungarian National Seismological Network: doi:10.14470/UH028726
Click on a symbol to access more information on the selected earthquake. All times are given in universal time (UTC).
Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!
The table below shows the real-time list of earthquakes occurred in Hungary and neighboring countries in the last 30 days. All times are given in universal time (UTC).
Attention! Earthquake parameters that are generated automatically may contain errors!
Date and time | Latitude (N) | Longitude (E) | Magnitude | Location | Status |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 11:36:43 | 48.831 | 20.400 | 2.6 | Slovakia | automatic |
2021-03-04 14:29:54 | 47.862 | 16.058 | 1.8 | Austria | manual |
2021-03-04 11:12:18 | 48.687 | 20.796 | 1.7 | Slovakia | manual |
2021-03-04 10:16:05 | 48.275 | 19.857 | 1.5 | Slovakia | manual |
2021-03-04 10:03:29 | 48.250 | 21.230 | 2.2 | Hungary | manual |
2021-03-04 08:00:27 | 47.986 | 20.663 | 1.5 | Hungary | manual |
2021-03-04 04:52:52 | 45.349 | 15.983 | 3.3 | Croatia | automatic |
2021-03-04 03:34:03 | 46.010 | 17.205 | 1.9 | Croatia | manual |
2021-03-03 17:41:01 | 45.325 | 16.050 | 2.6 | Croatia | automatic |
2021-03-03 14:59:23 | 48.351 | 19.867 | 1.6 | Slovakia | manual |
2021-03-03 12:03:41 | 45.326 | 15.847 | 3.3 | Croatia | automatic |
2021-03-03 09:26:47 | 48.465 | 17.576 | 1.7 | Slovakia | manual |
2021-03-03 09:18:07 | 48.550 | 20.758 | 1.6 | Hungary | manual |
2021-03-03 08:01:28 | 46.443 | 16.960 | 2.2 | Hungary | manual |
2021-03-03 04:37:14 | 45.397 | 16.142 | 4.4 | Croatia | manual |
2021-03-03 01:31:04 | 45.452 | 16.130 | 2.6 | Croatia | manual |
2021-03-02 10:16:05 | 48.626 | 23.118 | 2.3 | Ukraine | manual |
2021-03-02 10:14:58 | 48.683 | 21.352 | 1.8 | Slovakia | manual |
2021-03-02 09:50:25 | 48.529 | 19.310 | 1.9 | Slovakia | manual |
2021-03-02 09:39:47 | 47.852 | 19.139 | 1.7 | Hungary | manual |
2021-03-02 09:10:38 | 48.449 | 17.398 | 1.8 | Slovakia | manual |
2021-03-02 04:46:35 | 46.474 | 16.922 | 2.2 | Hungary | manual |
2021-03-02 03:56:46 | 46.546 | 16.894 | 1.5 | Hungary | manual |
2021-03-02 03:54:36 | 46.470 | 16.917 | 1.3 | Hungary | manual |
2021-03-02 03:53:09 | 46.477 | 16.936 | 1.5 | Hungary | manual |
2021-03-02 03:47:38 | 46.492 | 16.990 | 1.9 | Hungary | manual |
2021-03-02 03:18:26 | 46.499 | 16.928 | 1.9 | Hungary | manual |
2021-03-02 03:16:08 | 46.489 | 16.923 | 1.7 | Hungary | manual |
2021-03-02 03:13:46 | 46.485 | 16.922 | 2.1 | Hungary | manual |
2021-03-02 03:12:28 | 46.464 | 16.933 | 2.6 | Hungary | manual |
2021-03-01 14:29:21 | 47.730 | 20.236 | 1.8 | Hungary | manual |
2021-03-01 13:04:52 | 46.359 | 23.184 | 1.9 | Romania | manual |
2021-03-01 12:30:09 | 48.550 | 21.855 | 2.0 | Slovakia | manual |
2021-03-01 10:40:57 | 48.577 | 20.886 | 1.7 | Slovakia | manual |
2021-03-01 08:32:03 | 47.688 | 18.512 | 1.9 | Hungary | manual |
2021-03-01 08:29:41 | 48.035 | 20.724 | 1.4 | Hungary | manual |
2021-02-28 16:00:57 | 45.284 | 15.971 | 2.8 | Croatia | automatic |
2021-02-28 09:36:18 | 45.514 | 16.037 | 2.4 | Croatia | manual |
2021-02-27 17:29:40 | 45.534 | 16.104 | 1.7 | Croatia | manual |
2021-02-27 17:27:51 | 45.573 | 16.051 | 1.9 | Croatia | manual |
2021-02-27 17:26:07 | 45.563 | 16.052 | 2.0 | Croatia | manual |
2021-02-27 16:32:02 | 45.558 | 16.041 | 2.4 | Croatia | manual |
2021-02-27 14:25:41 | 45.575 | 16.048 | 2.4 | Croatia | manual |
2021-02-27 14:24:11 | 45.603 | 16.072 | 2.0 | Croatia | manual |
2021-02-26 12:42:30 | 47.059 | 22.913 | 1.9 | Romania | manual |
2021-02-26 12:29:10 | 46.074 | 17.910 | 1.9 | Hungary | manual |
2021-02-26 11:00:38 | 48.122 | 16.946 | 1.8 | Austria | manual |
2021-02-26 10:07:26 | 48.083 | 21.371 | 1.9 | Hungary | manual |
2021-02-26 01:58:55 | 45.495 | 16.129 | 2.4 | Croatia | manual |
2021-02-25 13:34:14 | 46.328 | 23.146 | 1.7 | Romania | manual |
2021-02-25 11:34:06 | 48.461 | 19.549 | 1.4 | Slovakia | manual |
2021-02-25 11:20:39 | 48.960 | 21.153 | 1.8 | Slovakia | manual |
2021-02-25 11:03:09 | 48.629 | 20.778 | 1.6 | Slovakia | manual |
2021-02-25 10:11:37 | 48.405 | 19.093 | 2.1 | Slovakia | manual |
2021-02-25 09:08:15 | 47.352 | 18.366 | 1.8 | Hungary | manual |
2021-02-25 09:01:01 | 47.867 | 20.575 | 1.7 | Hungary | manual |
2021-02-25 08:03:10 | 48.018 | 20.707 | 1.6 | Hungary | manual |
2021-02-24 15:06:15 | 48.371 | 19.867 | 1.8 | Slovakia | manual |
2021-02-24 12:16:48 | 47.340 | 18.356 | 1.9 | Hungary | manual |
2021-02-24 11:49:38 | 46.029 | 22.026 | 1.6 | Romania | manual |
2021-02-24 10:38:47 | 48.603 | 20.788 | 1.7 | Slovakia | manual |
2021-02-24 10:23:34 | 47.229 | 18.275 | 1.7 | Hungary | manual |
2021-02-24 09:58:29 | 45.443 | 16.094 | 4.2 | Croatia | automatic |
2021-02-24 07:12:48 | 47.373 | 17.554 | 1.5 | Hungary | manual |
2021-02-23 16:49:27 | 45.468 | 21.220 | 1.7 | Romania | manual |
2021-02-23 15:22:47 | 47.775 | 16.164 | 1.5 | Austria | manual |
2021-02-23 11:02:00 | 48.385 | 18.469 | 1.7 | Slovakia | manual |
2021-02-23 10:34:27 | 48.943 | 20.684 | 1.6 | Slovakia | manual |
2021-02-23 10:10:42 | 48.238 | 21.277 | 1.9 | Hungary | manual |
2021-02-23 10:00:43 | 47.858 | 19.129 | 1.6 | Hungary | manual |
2021-02-23 09:28:44 | 47.362 | 18.381 | 1.4 | Hungary | manual |
2021-02-22 11:35:44 | 47.547 | 18.474 | 1.7 | Hungary | manual |
2021-02-22 10:01:07 | 48.920 | 21.632 | 2.1 | Slovakia | manual |
2021-02-22 09:49:43 | 45.597 | 17.319 | 2.0 | Croatia | manual |
2021-02-22 09:47:24 | 48.698 | 20.437 | 1.6 | Slovakia | manual |
2021-02-21 09:28:11 | 46.609 | 21.477 | 2.0 | Romania | manual |
2021-02-20 06:21:41 | 47.653 | 20.331 | 1.8 | Hungary | manual |
2021-02-20 02:55:27 | 45.730 | 18.027 | 1.1 | Croatia | manual |
2021-02-19 13:24:06 | 48.459 | 20.803 | 1.1 | Hungary | manual |
2021-02-19 13:20:52 | 48.464 | 20.784 | 1.0 | Hungary | manual |
2021-02-19 12:01:20 | 48.365 | 19.848 | 1.6 | Slovakia | manual |
2021-02-19 11:12:08 | 45.366 | 17.912 | 1.9 | Croatia | manual |
2021-02-19 09:39:11 | 48.638 | 20.837 | 1.5 | Slovakia | manual |
2021-02-19 08:01:59 | 48.049 | 21.354 | 1.5 | Hungary | manual |
2021-02-18 12:08:41 | 45.410 | 16.135 | 4.1 | Croatia | automatic |
2021-02-18 11:02:32 | 45.677 | 22.074 | 1.1 | Romania | manual |
2021-02-18 11:00:38 | 48.157 | 16.904 | 1.7 | Austria | manual |
2021-02-18 10:14:32 | 47.223 | 18.299 | 1.4 | Hungary | manual |
2021-02-18 09:10:09 | 47.354 | 18.366 | 1.7 | Hungary | manual |
2021-02-18 09:02:24 | 48.733 | 20.817 | 1.7 | Slovakia | manual |
2021-02-17 12:24:39 | 45.418 | 17.973 | 1.6 | Croatia | manual |
2021-02-17 08:58:54 | 47.102 | 17.948 | 1.4 | Hungary | manual |
2021-02-17 03:10:29 | 45.618 | 16.010 | 1.8 | Croatia | manual |
2021-02-16 14:29:38 | 46.040 | 22.062 | 1.3 | Romania | manual |
2021-02-16 13:12:15 | 45.547 | 22.371 | 1.5 | Romania | manual |
2021-02-16 13:01:32 | 45.577 | 22.369 | 1.3 | Romania | manual |
2021-02-16 12:21:11 | 45.527 | 17.318 | 1.7 | Croatia | manual |
2021-02-16 10:58:16 | 48.116 | 21.336 | 1.4 | Hungary | manual |
2021-02-16 09:12:33 | 48.636 | 19.755 | 1.6 | Slovakia | manual |
2021-02-16 09:04:12 | 48.326 | 19.046 | 1.7 | Slovakia | manual |
2021-02-16 09:00:31 | 46.296 | 22.000 | 2.1 | Romania | manual |
2021-02-16 08:48:49 | 47.371 | 18.371 | 1.7 | Hungary | manual |
2021-02-15 12:09:24 | 47.852 | 20.183 | 1.5 | Hungary | manual |
2021-02-15 10:35:41 | 48.431 | 20.734 | 1.0 | Hungary | manual |
2021-02-15 09:29:06 | 48.065 | 20.683 | 1.5 | Hungary | manual |
2021-02-15 09:04:02 | 46.494 | 16.464 | 2.0 | Croatia | manual |
2021-02-15 02:54:55 | 45.689 | 17.988 | 1.7 | Croatia | manual |
2021-02-14 11:14:30 | 45.710 | 17.993 | 1.5 | Croatia | manual |
2021-02-14 04:22:56 | 47.649 | 18.138 | 1.5 | Hungary | manual |
2021-02-14 02:58:54 | 49.145 | 22.331 | 2.0 | Poland | manual |
2021-02-13 23:21:19 | 45.439 | 16.121 | 3.7 | Croatia | automatic |
2021-02-13 04:19:35 | 45.440 | 16.204 | 3.4 | Croatia | automatic |
2021-02-13 03:55:24 | 45.414 | 16.264 | 4.1 | Croatia | automatic |
2021-02-12 22:05:20 | 47.769 | 16.122 | 1.5 | Austria | manual |
2021-02-12 16:07:10 | 47.809 | 16.213 | 2.5 | Austria | manual |
2021-02-12 09:49:32 | 48.414 | 20.795 | 0.9 | Hungary | manual |
2021-02-12 07:58:36 | 47.576 | 18.402 | 1.5 | Hungary | manual |
2021-02-11 09:09:31 | 47.743 | 19.089 | 1.7 | Hungary | manual |
2021-02-10 10:58:58 | 48.583 | 20.808 | 1.6 | Slovakia | manual |
2021-02-10 09:39:04 | 48.541 | 20.800 | 1.2 | Hungary | manual |
2021-02-09 12:57:51 | 48.409 | 17.285 | 2.0 | Slovakia | manual |
2021-02-09 11:58:52 | 48.658 | 21.501 | 1.9 | Slovakia | manual |
2021-02-09 10:35:49 | 47.938 | 16.248 | 1.7 | Austria | manual |
2021-02-09 10:30:00 | 48.823 | 21.220 | 1.8 | Slovakia | manual |
2021-02-09 10:12:00 | 48.697 | 19.899 | 1.7 | Slovakia | manual |
2021-02-09 09:52:13 | 47.869 | 19.105 | 1.6 | Hungary | manual |
2021-02-09 08:46:15 | 47.348 | 18.355 | 1.7 | Hungary | manual |
2021-02-09 08:20:08 | 45.981 | 22.335 | 1.7 | Romania | manual |
2021-02-08 23:13:33 | 45.687 | 18.014 | 1.9 | Croatia | manual |
2021-02-08 23:06:58 | 45.714 | 17.968 | 2.8 | Croatia | manual |
2021-02-08 13:54:14 | 47.876 | 16.428 | 1.6 | Austria | manual |
2021-02-08 13:44:33 | 45.589 | 16.061 | 2.5 | Croatia | manual |
2021-02-08 12:21:18 | 47.802 | 20.184 | 1.2 | Hungary | manual |
2021-02-08 10:10:52 | 47.544 | 18.417 | 1.6 | Hungary | manual |
2021-02-08 09:45:00 | 46.151 | 17.994 | 1.7 | Hungary | manual |
2021-02-08 09:33:37 | 48.548 | 20.776 | 1.7 | Hungary | manual |
2021-02-07 18:39:13 | 45.685 | 18.039 | 1.8 | Croatia | manual |
2021-02-07 15:30:29 | 45.641 | 17.832 | 1.5 | Croatia | manual |
2021-02-07 15:07:06 | 45.695 | 18.064 | 1.4 | Croatia | manual |
2021-02-06 22:09:17 | 48.191 | 20.270 | 0.7 | Hungary | manual |
2021-02-06 20:22:07 | 48.673 | 20.268 | 1.1 | Slovakia | manual |
2021-02-06 13:07:15 | 45.546 | 16.389 | 2.8 | Croatia | automatic |
2021-02-06 09:30:10 | 48.015 | 19.639 | 1.5 | Hungary | manual |
2021-02-05 13:41:10 | 46.929 | 22.809 | 1.4 | Romania | manual |
2021-02-05 12:35:45 | 46.146 | 16.359 | 1.6 | Croatia | manual |
2021-02-05 10:22:51 | 48.238 | 18.804 | 1.8 | Slovakia | manual |
Real-time lists of earthquakes in the World can be seen on the following websites:
The table below shows the list of earthquakes occurred in Hungary since January 1, 2019. All times are given in universal time (UTC). For felt earthquakes, the maximum epicentral intensity is given according to the European Macroseismic Scale (EMS).
Detailed information on earlier events detected by the Seismological Observatory can be found in our earthquake bulletins.
Date and Time | Location | Depth (km) | Magnitude | Intensity (EMS) |
---|---|---|---|---|
2021-01-31 02:18:0.6 | Tótvázsony | 0.0 | 0.9 | - |
2021-01-17 23:20:10.5 | Olasz | 4.0 | 1.1 | - |
2021-01-17 06:14:50.4 | Romhány | 4.0 | 1.0 | - |
2021-01-15 08:24:28.1 | Mónosbél | 4.0 | 1.1 | - |
2021-01-11 20:22:14.9 | Mór | 4.0 | 1.9 | - |
2021-01-11 09:03:59.0 | Noszvaj | 3.0 | 1.4 | - |
2021-01-08 04:21:38.6 | Mór | 4.0 | 0.8 | - |
2021-01-05 02:49:58.6 | Répáshuta | 3.0 | 1.0 | - |
2021-01-05 02:39:25.6 | Répáshuta | 5.0 | 1.6 | - |
2021-01-05 02:37:55.8 | Répáshuta | 3.0 | 2.0 | - |
2021-01-05 02:36:20.8 | Répáshuta | 6.0 | 1.2 | - |
2021-01-05 01:57:59.6 | Répáshuta | 3.0 | 0.8 | - |
2021-01-05 00:41:45.5 | Felsőtárkány | 3.0 | 0.7 | - |
2021-01-04 23:58:52.9 | Bükkzsérc | 4.0 | 0.7 | - |
2021-01-04 23:34:9.1 | Bükkzsérc | 2.0 | 1.2 | - |
2021-01-04 18:25:38.8 | Mór | 3.0 | 1.7 | - |
2021-01-01 05:54:50.0 | Somogycsicsó | 4.0 | 1.7 | - |
2020-12-25 05:42:34.9 | Döbrönte | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
2020-12-25 05:22:46.6 | Ganna | 4.0 | 1.4 | 3.0 |
2020-12-24 16:21:18.5 | Berzék | 2.0 | 1.2 | - |
2020-12-24 09:57:44.7 | Mór | 5.0 | 2.3 | - |
2020-12-13 19:37:50.0 | Vésztő | 9.0 | 2.5 | - |
2020-12-13 12:08:59.9 | Mátraballa | 6.0 | 2.0 | - |
2020-12-13 11:03:59.5 | Mátraballa | 6.0 | 2.4 | 4.0 |
2020-12-03 01:51:0.8 | Sirok | 4.0 | 1.2 | - |
2020-12-02 13:15:32.4 | Heves | 14.0 | 1.7 | - |
2020-11-30 19:18:37.5 | Dunaszentmiklós | 8.0 | 2.0 | - |
2020-11-28 20:41:56.2 | Tenk | 14.0 | 1.0 | - |
2020-11-19 14:51:36.4 | Ricse | 15.0 | 2.1 | - |
2020-11-16 18:31:11.6 | Vésztő | 10.0 | 1.9 | - |
2020-11-15 22:38:15.4 | Vésztő | 12.0 | 1.3 | - |
2020-11-15 22:35:12.1 | Vésztő | 9.0 | 2.4 | - |
2020-11-08 19:34:25.9 | Tenk | 14.0 | 1.0 | - |
2020-10-28 09:18:41.2 | Jászjákóhalma | 6.0 | 2.1 | - |
2020-10-25 09:30:9.8 | Tenk | 14.0 | 1.3 | - |
2020-10-25 09:28:33.4 | Tenk | 11.0 | 1.7 | - |
2020-10-24 22:52:33.5 | Alsózsolca | 4.0 | 0.9 | - |
2020-10-23 23:49:30.6 | Kistokaj | 2.0 | 0.7 | - |
2020-10-21 15:44:47.6 | Kistokaj | 4.0 | 1.1 | - |
2020-10-19 22:13:25.8 | Tenk | 12.0 | 1.5 | - |
2020-10-19 18:43:1.1 | Tenk | 13.0 | 1.3 | - |
2020-10-19 09:50:5.7 | Felsőzsolca | 5.0 | 2.9 | 5.0 |
2020-10-17 17:21:45.8 | Alsózsolca | 0.0 | 0.5 | - |
2020-10-16 07:26:49.3 | Szomolya | 0.0 | 1.0 | - |
2020-10-14 14:35:31.8 | Bodrogkisfalud | 0.0 | 1.0 | - |
2020-10-12 03:28:47.4 | Sajópetri | 4.0 | 0.8 | - |
2020-10-11 14:27:29.0 | Hobol | 7.0 | 1.1 | - |
2020-10-11 06:26:42.2 | Nagykáta | 8.0 | 1.6 | - |
2020-10-10 12:37:38.0 | Farmos | 11.0 | 2.5 | 4.0 |
2020-10-10 04:01:37.6 | Alsózsolca | 5.0 | 1.2 | - |
2020-10-10 03:55:45.2 | Felsőzsolca | 8.0 | 2.1 | 4.5 |
2020-10-10 02:17:42.7 | Kistokaj | 4.0 | 0.6 | - |
2020-10-02 01:11:38.0 | Biatorbágy | 3.0 | 1.2 | - |
2020-09-30 00:42:17.2 | Felsőszentmárton | 12.0 | 1.1 | - |
2020-09-29 12:54:33.0 | Hobol | 7.0 | 1.2 | - |
2020-09-29 08:01:18.7 | Szentegát | 8.0 | 1.4 | - |
2020-09-24 22:16:44.4 | Bélmegyer | 10.0 | 2.0 | - |
2020-09-24 17:07:40.2 | Bélmegyer | 14.0 | 1.6 | - |
2020-09-03 01:59:11.3 | Halásztelek | 5.0 | 1.2 | - |
2020-08-27 11:17:40.1 | Csákberény | 0.0 | 1.5 | - |
2020-08-27 11:03:36.2 | Csákberény | 0.0 | 1.6 | - |
2020-08-27 01:44:11.0 | Répáshuta | 5.0 | 1.3 | - |
2020-08-26 07:44:33.5 | Csurgónagymarton | 5.0 | 2.0 | - |
2020-08-15 16:43:43.9 | Pincehely | 8.0 | 2.3 | 3.5 |
2020-08-14 19:23:39.8 | Berzence | 7.0 | 1.1 | - |
2020-08-08 15:04:53.0 | Kétbodony | 1.0 | 1.2 | - |
2020-08-06 03:07:41.1 | Fazekasboda | 0.0 | 0.8 | - |
2020-08-03 09:50:44.0 | Csökmő | 12.0 | 2.4 | - |
2020-08-02 07:49:52.9 | Tenk | 8.0 | 1.6 | - |
2020-07-30 23:32:34.9 | Erdőtelek | 6.0 | 1.4 | - |
2020-07-30 19:10:03.4 | Magyaralmás | 4.0 | 1.6 | - |
2020-07-18 10:31:15.7 | Erdőtelek | 8.0 | 1.5 | - |
2020-07-05 20:49:06.5 | Bag | 0.0 | 1.0 | - |
2020-07-04 23:16:52.4 | Izsák | 4.0 | 1.5 | - |
2020-06-19 02:59:35.4 | Erdőtelek | 6.0 | 1.1 | - |
2020-06-12 13:35:23.0 | Dunatetétlen | 3.0 | 1.8 | - |
2020-06-09 03:31:25.1 | Balinka | 3.0 | 1.1 | - |
2020-06-03 15:55:43.5 | Somogyszob | 7.0 | 1.3 | - |
2020-06-03 15:51:0.2 | Somogyszob | 13.0 | 3.4 | 5 |
2020-06-01 17:24:31.5 | Mosonszolnok | 8.0 | 2.4 | 3.5 |
2020-05-25 23:59:22.1 | Mór | 2.0 | 1.5 | - |
2020-05-20 19:33:10.8 | Felsőzsolca | 4.0 | 1.0 | - |
2020-05-14 18:55:28.5 | Csákvár | 3.0 | 1.3 | - |
2020-04-29 05:15:21.4 | Tardona | 2.0 | 1.4 | - |
2020-04-25 22:37:45.6 | Tépe | 16.0 | 1.7 | - |
2020-03-30 06:01:53.5 | Boconád | 15.0 | 1.8 | - |
2020-03-30 04:05:58.4 | Maglód | 5.0 | 1.5 | - |
2020-03-28 23:34:56.9 | Nagyveleg | 4.0 | 1.5 | - |
2020-03-20 22:49:25.3 | Ágfalva | 0.0 | 1.5 | - |
2020-03-16 23:44:57.7 | Hernádvécse | 4.0 | 1.2 | - |
2020-03-14 15:05:35.8 | Jenő | 3.0 | 1.7 | - |
2020-03-10 09:39:51.7 | Noszlop | 3.0 | 1.3 | - |
2020-03-10 07:59:50.9 | Gyöngyösoroszi | 0.0 | 2.0 | - |
2020-03-09 19:44:27.9 | Nemeshany | 1.0 | 0.9 | - |
2020-03-03 07:51:33.8 | Zsadány | 2.0 | 1.9 | - |
2020-02-26 22:08:47.3 | Mór | 5.0 | 1.7 | - |
2020-02-25 09:25:07.2 | Szárliget | 0.0 | 2.3 | - |
2020-02-25 09:15:35.3 | Kásád | 0.0 | 1.2 | - |
2020-02-24 10:43:19.8 | Rátka | 7.0 | 2.7 | - |
2020-02-24 10:06:55.2 | Abaújszántó | 4.0 | 1.1 | - |
2020-02-24 10:06:19.4 | Golop | 4.0 | 1.2 | - |
2020-02-22 21:01:51.8 | Pusztavám | 5.0 | 2.0 | - |
2020-02-20 08:40:33.9 | Egerbocs | 4.0 | 1.4 | - |
2020-02-06 08:38:38.0 | Kisgyőr | 0.0 | 1.7 | - |
2020-02-02 13:56:26.2 | Nagyigmánd | 2.0 | 1.9 | - |
2020-02-02 13:10:57.5 | Szabadszállás | 1.0 | 2.2 | - |
2020-02-01 03:47:48.9 | Nagyigmánd | 8.0 | 2.3 | - |
2020-01-29 09:24:02.6 | Héreg | 11.0 | 2.0 | - |
2020-01-29 03:41:26.2 | Hejőkürt | 10.0 | 1.9 | - |
2020-01-05 04:57:03.3 | Belezna | 2.0 | 1.8 | - |
2020-01-05 04:32:46.6 | Őrtilos | 4.0 | 1.9 | - |
2020-01-05 01:13:22.5 | Belezna | 6.0 | 3.5 | 5 |
2019-12-31 03:13:25.1 | Dávod | 5.0 | 2.8 | - |
2019-12-29 21:02:47.0 | Magyaralmás | 0.0 | 1.4 | - |
2019-12-29 04:33:55.9 | Bükkszentkereszt | 8.0 | 1.5 | - |
2019-12-13 16:57:44.7 | Sóskút | 2.0 | 2.8 | 4 |
2019-12-12 13:14:55.4 | Boconád | 4.0 | 1.2 | - |
2019-12-08 07:51:36.6 | Marcali | 6.0 | 1.7 | - |
2019-12-06 19:03:49.5 | Szente | 5.0 | 1.6 | - |
2019-11-30 16:04:12.9 | Kisgyőr | 7.0 | 1.6 | - |
2019-11-28 23:25:42.4 | Bükkszentkereszt | 7.0 | 1.5 | - |
2019-11-26 07:25:32.8 | Kisbér | 1.0 | 1.9 | - |
2019-11-19 07:33:54.2 | Igar | 16.0 | 1.4 | - |
2019-11-12 05:46:22.7 | Szárliget | 1.0 | 2.5 | - |
2019-10-30 19:49:55.4 | Harka | 6.0 | 0.9 | - |
2019-10-24 08:49:42.6 | Görbeháza | 0.0 | 1.9 | - |
2019-10-07 21:57:05.5 | Dunaalmás | 9.0 | 2.2 | - |
2019-09-26 01:15:43.4 | Tenk | 8.0 | 1.5 | - |
2019-09-04 08:46:44.2 | Hárskút | 7.0 | 1.8 | - |
2019-08-31 13:50:04.3 | Tenk | 15.0 | 1.3 | - |
2019-08-31 08:47:43.9 | Tenk | 19.0 | 1.6 | - |
2019-08-24 04:36:00.8 | Doboz | 2.0 | 1.7 | - |
2019-08-21 13:39:41.3 | Jászfelsőszentgyörgy | 6.0 | 2.1 | - |
2019-08-17 21:54:28.2 | Tenk | 16.0 | 1.3 | - |
2019-08-17 18:00:45.3 | Tenk | 9.0 | 1.5 | - |
2019-08-16 22:11:34.1 | Tenk | 9.0 | 1.4 | - |
2019-08-14 09:47:35.5 | Tenk | 14.0 | 1.3 | - |
2019-08-14 07:17:27.2 | Tenk | 18.0 | 1.3 | - |
2019-08-13 12:49:43.9 | Tenk | 8.0 | 2.2 | - |
2019-08-11 23:29:46.7 | Tenk | 14.0 | 4.1 | 5 |
2019-07-25 10:14:32.6 | Zalabér | 2.0 | 1.5 | - |
2019-07-22 23:14:04.9 | Jászberény | 3.0 | 2.1 | 4 |
2019-07-20 15:50:45.0 | Biatorbágy | 4.0 | 1.1 | - |
2019-07-13 13:13:24.5 | Mór | 5.0 | 1.8 | - |
2019-07-13 12:46:40.9 | Biatorbágy | 4.0 | 1.0 | - |
2019-07-13 12:42:31.7 | Sóskút | 3.0 | 1.1 | - |
2019-07-13 12:41:12.7 | Biatorbágy | 9.0 | 2.4 | 4 |
2019-07-13 12:37:40.7 | Biatorbágy | 4.0 | 1.1 | - |
2019-07-13 07:27:38.6 | Békéscsaba | 1.0 | 2.0 | - |
2019-07-05 07:39:16.8 | Ugod | 4.0 | 1.6 | - |
2019-07-04 09:11:46.2 | Moha | 0.0 | 1.5 | - |
2019-06-24 03:08:53.7 | Máriakálnok | 3.0 | 2.2 | - |
2019-06-24 02:37:44.5 | Máriakálnok | 4.0 | 1.6 | - |
2019-06-23 14:09:44.0 | Tenk | 7.0 | 2.3 | - |
2019-06-22 20:57:29.6 | Heves | 5.0 | 1.9 | - |
2019-06-20 08:40:19.8 | Pátka | 3.0 | 1.8 | - |
2019-05-29 22:52:19.8 | Mosonmagyaróvár | 6.0 | 2.2 | - |
2019-05-21 23:36:50.4 | Üröm | 3.0 | 1.5 | - |
2019-05-18 01:30:24.7 | Vértestolna | 5.0 | 1.3 | - |
2019-05-17 07:00:26.3 | Budakeszi | 12.0 | 2.5 | 4 |
2019-05-16 10:39:36.8 | Mór | 7.0 | 2.2 | - |
2019-04-24 19:32:54.0 | Zákányszék | 2.0 | 1.5 | - |
2019-04-23 20:48:48.3 | Solymár | 2.0 | 1.4 | - |
2019-04-05 13:52:32.2 | Somogyszob | 5.0 | 2.5 | - |
2019-03-14 20:02:43.8 | Nagyszakácsi | 0.0 | 1.6 | - |
2019-03-12 15:02:34.7 | Nyésta | 2.0 | 2.2 | - |
2019-03-11 17:45:30.1 | Nagyatád | 0.0 | 1.2 | - |
2019-03-08 00:11:56.4 | Ötvöskónyi | 3.0 | 1.8 | - |
2019-03-07 21:06:59.5 | Remeteszőlős | 4.0 | 1.5 | - |
2019-03-07 19:38:22.7 | Somogyszob | 0.0 | 1.2 | - |
2019-03-07 19:21:17.4 | Ötvöskónyi | 2.0 | 1.6 | - |
2019-03-07 19:07:53.8 | Ötvöskónyi | 12.0 | 4.0 | 5 |
2019-03-04 21:46:14.4 | Remeteszőlős | 2.0 | 1.8 | - |
2019-02-22 18:57:52.6 | Átány | 13.0 | 2.2 | 3 |
2019-02-17 15:03:51.6 | Bolhás | 0.0 | 2.1 | - |
2019-02-17 14:40:45.4 | Somogyszob | 0.0 | 2.7 | 4 |
2019-02-16 13:52:21.4 | Nagykamarás | 0.0 | 2.4 | - |
2019-02-16 06:16:40.4 | Somogyszob | 0.0 | 1.8 | - |
2019-02-16 05:52:15.9 | Segesd | 0.0 | 1.9 | - |
2019-02-09 23:42:31.1 | Zsadány | 7.0 | 1.8 | - |
2019-02-09 02:02:51.2 | Bakonykoppány | 3.0 | 1.3 | - |
2019-02-08 01:13:35.3 | Körösnagyharsány | 0.0 | 1.7 | - |
2019-02-06 19:12:21.9 | Csincse | 4.0 | 1.6 | - |
2019-02-06 15:57:40.0 | Csincse | 3.0 | 1.7 | - |
2019-02-06 15:43:38.3 | Csincse | 3.0 | 1.7 | - |
2019-01-22 19:34:05.6 | Zalahaláp | 3.0 | 1.9 | - |
2019-01-08 01:57:03.2 | Kiskorpád | 7.0 | 1.4 | - |
2019-01-05 07:34:26.0 | Füzesgyarmat | 3.0 | 1.9 | - |
2019-01-05 07:27:10.9 | Szeghalom | 13.0 | 2.2 | - |
We have 161 guests and no members online