Üdvözöljük a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium hivatalos honlapján!
Milyen tanulságokkal szolgál számunkra a 2020. december 29-i 6.4-es magnitúdójú horvátországi földrengés és az azt kísérő erős elő- és utórengések? Mekkora a földrengésveszély Magyarországon? Mit tegyünk, ha erős földrengést tapasztalunk? Hová fordulhatunk, ha földrengésekkel kapcsolatos információkra van szükségünk? Hogyan segíthetjük a hazai földrengéskutatást? Ezekre a kérdésekre ad választ közleményünk.
Ha igen, úgy kérjük, szánjon tíz percet az on-line Földrengés-kérdőív kitöltésére. Köszönjük fáradozását.
A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-02 00:11:33 | 45.420 | 16.157 | 2.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-10-01 21:08:42 | 45.267 | 23.058 | 2.1 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-30 10:38:25 | 46.315 | 21.842 | 2.2 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-30 00:52:48 | 45.334 | 22.942 | 2.6 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-29 21:01:59 | 45.228 | 23.054 | 2.5 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-29 01:28:49 | 45.199 | 23.026 | 2.0 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-28 05:17:57 | 47.752 | 16.209 | 1.0 | Ausztria | ellenőrzött |
2024-09-28 02:07:17 | 47.665 | 20.275 | 1.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2024-09-27 08:00:45 | 45.492 | 16.011 | 2.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-26 11:26:11 | 45.146 | 17.502 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-26 02:30:58 | 45.211 | 17.530 | 1.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-25 12:27:55 | 45.697 | 21.836 | 0.9 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-25 11:40:02 | 47.839 | 16.401 | 0.8 | Ausztria | ellenőrzött |
2024-09-25 11:37:51 | 47.794 | 16.276 | 1.2 | Ausztria | ellenőrzött |
2024-09-25 06:55:03 | 46.040 | 15.758 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-25 01:32:01 | 45.684 | 21.744 | 0.3 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-24 10:37:25 | 46.065 | 16.139 | 1.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-22 11:34:17 | 45.590 | 21.904 | 0.7 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-21 21:50:16 | 45.104 | 23.063 | 2.4 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-21 11:14:25 | 46.535 | 22.766 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-19 01:16:36 | 46.343 | 16.965 | 1.3 | Magyarország | ellenőrzött |
2024-09-19 00:27:43 | 45.510 | 16.473 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-18 01:56:39 | 46.347 | 15.822 | 2.1 | Szlovénia | ellenőrzött |
2024-09-17 15:42:22 | 45.887 | 18.284 | 0.4 | Magyarország | ellenőrzött |
2024-09-17 00:05:55 | 45.331 | 16.330 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-16 15:44:24 | 45.453 | 22.652 | 0.7 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-16 15:20:13 | 46.132 | 15.147 | 3.1 | Szlovénia | ellenőrzött |
2024-09-16 10:52:42 | 46.120 | 21.574 | 1.9 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-15 11:43:23 | 45.139 | 22.949 | 1.8 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-15 04:30:39 | 46.144 | 21.687 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-15 00:47:31 | 45.322 | 22.972 | 2.4 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-14 17:48:12 | 48.389 | 22.309 | 1.8 | Ukrajna | ellenőrzött |
2024-09-14 17:06:18 | 48.223 | 22.294 | 1.4 | Magyarország | ellenőrzött |
2024-09-13 22:19:38 | 45.786 | 17.726 | 1.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-13 19:02:09 | 46.238 | 23.253 | 2.1 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-13 18:45:41 | 46.160 | 16.697 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-12 17:53:47 | 45.243 | 22.969 | 2.1 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-12 09:44:08 | 45.758 | 22.208 | 1.3 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-12 05:10:00 | 45.208 | 22.902 | 2.2 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-11 14:40:24 | 48.690 | 22.365 | 2.3 | Ukrajna | ellenőrzött |
2024-09-11 03:54:37 | 45.342 | 22.908 | 2.0 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-11 01:47:44 | 45.421 | 20.350 | 1.8 | Szerbia | ellenőrzött |
2024-09-10 23:55:38 | 45.158 | 23.124 | 2.4 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-08 14:17:43 | 45.298 | 22.941 | 2.2 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-07 23:15:17 | 48.361 | 17.273 | 1.3 | Szlovákia | ellenőrzött |
2024-09-07 17:07:17 | 45.427 | 16.307 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-07 09:39:11 | 45.822 | 16.005 | 1.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-07 09:34:35 | 45.772 | 15.906 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-07 08:35:23 | 45.160 | 23.049 | 2.9 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-07 06:06:23 | 45.190 | 22.990 | 3.9 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-07 02:43:31 | 47.302 | 18.168 | 1.4 | Magyarország | ellenőrzött |
2024-09-06 16:54:12 | 45.732 | 17.725 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-06 16:09:29 | 47.342 | 18.153 | 2.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2024-09-05 01:41:17 | 45.205 | 17.990 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2024-09-05 00:49:18 | 45.135 | 23.104 | 2.6 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-04 20:02:20 | 46.284 | 18.422 | 0.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2024-09-04 19:59:35 | 46.287 | 18.431 | 0.5 | Magyarország | ellenőrzött |
2024-09-04 19:57:08 | 46.449 | 18.376 | 0.5 | Magyarország | ellenőrzött |
2024-09-04 16:33:24 | 45.968 | 22.063 | 3.3 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-04 10:16:28 | 46.084 | 23.182 | 1.6 | Románia | ellenőrzött |
2024-09-04 08:16:01 | 45.782 | 22.155 | 1.2 | Románia | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg:
Ezen az oldalon a 2023. január 1. óta Magyarországon kipattant földrengések listáját tekintheti meg. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra. Érezhető rengések esetén a maximális epicentrális intenzitást az Európai Makroszeizmikus Skála (EMS) szerint adtuk meg.
A 2023. január 1. előtt keletkezett rengések listáját és részletes adatait a földrengés bulletinekben találhatja meg.
Figyelem! Az itt közölt intenzitás értékek területi átlagokat tükröznek, ezért csupán tájékoztató jellegűek. Egy adott helyen az észlelhető intenzitást lokális hatások is nagyban befolyásolhatják.
Dátum és időpont | Helység | Mélység (km) | Magnitúdó | Intenzitás (EMS) |
---|---|---|---|---|
2024-08-22 18:33:4.1 | Felsőszölnök | 1.0 | 1.7 | - |
2024-08-21 18:06:42.9 | Bélapátfalva | 4.0 | 0.9 | - |
2024-08-19 08:46:27.2 | Tiszavasvári | 3.0 | 1.4 | - |
2024-08-19 05:09:57.1 | Kátoly | 2.0 | 2.2 | - |
2024-08-12 01:05:19.2 | Okány | 4.0 | 2.1 | - |
2024-08-12 00:29:11.5 | Doboz | 2.0 | 1.8 | - |
2024-08-10 15:54:17.4 | Balatonkenese | 0.0 | 1.5 | - |
2024-08-10 15:26:9.4 | Nyíracsád | 7.0 | 1.5 | - |
2024-08-04 14:21:30.5 | Csurgó | 4.0 | 1.2 | - |
2024-07-29 00:54:51.9 | Komádi | 12.0 | 1.3 | - |
2024-07-28 23:51:2.5 | Komádi | 10.0 | 1.3 | - |
2024-07-26 17:37:15.2 | Mosonszolnok | 3.0 | 1.3 | - |
2024-07-25 01:15:4.2 | Heves | 3.0 | 1.3 | - |
2024-07-16 21:27:46.7 | Ságvár | 6.0 | 2.3 | 4.0 |
2024-07-16 01:20:33.1 | Isztimér | 5.0 | 1.3 | - |
2024-07-13 16:55:39.9 | Nagyveleg | 8.0 | 1.5 | - |
2024-07-07 05:19:20.2 | Márkó | 0.0 | 1.6 | - |
2024-07-06 13:43:41.2 | Dabrony | 4.0 | 1.3 | - |
2024-07-05 23:47:34.4 | Balinka | 5.0 | 1.2 | - |
2024-07-05 00:47:48.1 | Dáka | 3.0 | 0.9 | - |
2024-07-04 02:30:41.3 | Rétalap | 5.0 | 1.6 | - |
2024-07-03 20:18:57.2 | Felsőzsolca | 4.0 | 0.6 | - |
2024-07-02 00:45:44.4 | Hárskút | 0.0 | 1.3 | - |
2024-07-01 00:36:59.7 | Kánó | 8.0 | 0.4 | - |
2024-06-27 23:00:5.2 | Kálmáncsa | 7.0 | 1.1 | - |
2024-06-27 21:37:33.7 | Kálmáncsa | 7.0 | 1.2 | - |
2024-06-17 16:15:2.0 | Istvándi | 2.0 | 1.4 | - |
2024-06-17 12:44:34.1 | Hobol | 8.0 | 0.7 | - |
2024-06-17 12:43:29.2 | Merenye | 4.0 | 0.9 | - |
2024-06-17 12:20:27.5 | Kálmáncsa | 2.0 | 1.4 | - |
2024-06-17 11:43:3.1 | Kálmáncsa | 2.0 | 1.7 | - |
2024-06-15 13:17:51.2 | Vértesacsa | 0.0 | 1.4 | - |
2024-06-13 06:26:15.5 | Mályi | 6.0 | 1.6 | - |
2024-06-13 01:38:3.2 | Pásztó | 7.0 | 0.2 | - |
2024-06-08 17:28:54.6 | Kunszentmiklós | 9.0 | 2.6 | - |
2024-06-07 19:01:25.0 | Mosdós | 4.0 | 1.9 | - |
2024-06-07 00:25:5.2 | Levél | 1.0 | 2.2 | - |
2024-06-07 00:15:53.0 | Mosonmagyaróvár | 7.0 | 1.3 | - |
2024-06-07 00:11:25.4 | Levél | 3.0 | 1.3 | - |
2024-06-07 00:07:49.8 | Levél | 3.0 | 1.3 | - |
2024-06-07 00:01:22.5 | Mosonszolnok | 3.0 | 1.1 | - |
2024-06-04 21:27:20.3 | Farmos | 2.0 | 1.7 | - |
2024-05-31 10:30:28.5 | Hajdúnánás | 5.0 | 1.2 | - |
2024-05-27 19:34:3.9 | Mikófalva | 2.0 | 0.3 | - |
2024-05-22 22:07:5.9 | Tótvázsony | 0.0 | 1.0 | - |
2024-05-22 17:08:57.2 | Nagyrozvágy | 8.0 | 1.8 | - |
2024-05-19 16:37:53.7 | Szátok | 3.0 | 1.5 | - |
2024-05-18 03:28:43.1 | Sajószentpéter | 0.0 | 0.3 | - |
2024-05-12 13:41:37.5 | Borsfa | 9.0 | 1.7 | - |
2024-05-11 09:42:2.5 | Tés | 3.0 | 0.6 | - |
2024-05-06 17:08:36.6 | Pamuk | 9.0 | 1.2 | - |
2024-05-06 02:15:20.5 | Szada | 4.0 | 1.0 | - |
2024-04-25 17:44:56.4 | Jánossomorja | 8.0 | 1.8 | - |
2024-04-13 20:26:12.8 | Gige | 8.0 | 1.7 | - |
2024-04-09 21:36:17.5 | Potony | 12.0 | 0.8 | - |
2024-04-09 17:35:12.1 | Ágfalva | 3.0 | 0.4 | - |
2024-04-09 10:48:10.2 | Telekgerendás | 13.0 | 2.3 | - |
2024-04-06 10:55:37.1 | Parasznya | 4.0 | 0.8 | - |
2024-04-02 15:28:53.4 | Szilvásvárad | 11.0 | 0.6 | - |
2024-04-02 04:59:43.2 | Szilvásvárad | 10.0 | 0.7 | - |
2024-03-31 04:36:39.3 | Jászivány | 0.0 | 1.6 | - |
2024-03-17 05:08:41.0 | Ősi | 0.0 | 0.7 | - |
2024-03-13 20:05:13.9 | Somogyszentpál | 5.0 | 1.7 | - |
2024-03-13 17:52:56.0 | Somogyszentpál | 5.0 | 1.5 | - |
2024-03-07 23:08:49.5 | Magyarszecsőd | 2.0 | 1.5 | - |
2024-02-26 21:31:58.4 | Cserépfalu | 1.0 | 0.2 | - |
2024-02-16 23:00:53.5 | Bükkmogyorósd | 7.0 | 0.6 | - |
2024-02-14 03:12:23.0 | Dunakeszi | 0.0 | 1.4 | - |
2024-02-12 22:22:29.3 | Kaposgyarmat | 9.0 | 1.6 | - |
2024-02-08 23:37:20.7 | Tabajd | 15.0 | 1.1 | - |
2024-02-03 05:00:35.0 | Jánossomorja | 4.0 | 2.3 | - |
2024-02-03 01:22:57.2 | Alcsútdoboz | 4.0 | 0.9 | - |
2024-02-01 23:53:28.3 | Ecseny | 15.0 | 1.5 | - |
2024-02-01 06:29:8.1 | Mórahalom | 6.0 | 2.0 | - |
2024-02-01 00:39:23.9 | Eperjes | 11.0 | 2.2 | - |
2024-01-31 00:53:24.7 | Répáshuta | 8.0 | 0.4 | - |
2024-01-28 10:42:5.4 | Balatonendréd | 3.0 | 1.9 | - |
2024-01-28 10:31:17.3 | Balatonendréd | 5.0 | 2.3 | 2.5 |
2024-01-19 00:22:1.3 | Noszvaj | 2.0 | 0.9 | - |
2024-01-17 05:34:14.4 | Zákányszék | 5.0 | 1.4 | - |
2024-01-17 02:25:51.1 | Szomód | 3.0 | 1.2 | - |
2024-01-16 18:08:23.4 | Somogyudvarhely | 16.0 | 1.8 | - |
2024-01-13 03:04:4.0 | Mátraterenye | 11.0 | 1.1 | - |
2024-01-10 20:19:45.7 | Ecser | 2.0 | 1.6 | - |
2024-01-08 04:01:56.3 | Erdőtelek | 10.0 | 1.6 | - |
2024-01-06 17:32:44.0 | Bárna | 3.0 | 0.9 | - |
2024-01-05 19:45:6.5 | Bükkaranyos | 0.0 | 0.6 | - |
2024-01-02 16:17:37.0 | Bélapátfalva | 5.0 | 1.2 | - |
2023-12-31 19:21:53.1 | Csányoszró | 9.0 | 1.9 | - |
2023-12-30 13:34:19.8 | Mátraszele | 6.0 | 1.9 | - |
2023-12-28 03:49:10.4 | Bárna | 4.0 | 1.9 | - |
2023-12-25 18:05:20.5 | Bokod | 2.0 | 1.5 | - |
2023-12-21 08:07:48.4 | Répáshuta | 2.0 | 0.3 | - |
2023-12-15 21:27:32.3 | Hódmezővásárhely | 7.0 | 1.7 | - |
2023-12-12 03:39:20.2 | Csatár | 3.0 | 1.5 | - |
2023-12-12 03:32:1.8 | Zalaegerszeg | 3.0 | 1.4 | - |
2023-12-11 09:44:52.0 | Dunaújváros | 4.0 | 2.0 | - |
2023-12-10 00:31:43.6 | Kács | 1.0 | 0.3 | - |
2023-11-30 04:38:3.8 | Radostyán | 8.0 | 0.3 | - |
2023-11-29 08:25:15.5 | Felsőtárkány | 1.0 | 0.8 | - |
2023-11-28 20:04:46.7 | Répáshuta | 3.0 | 1.1 | - |
2023-11-25 09:04:57.3 | Felsőtárkány | 3.0 | 1.3 | - |
2023-11-25 01:21:10.3 | Kács | 1.0 | 0.5 | - |
2023-11-24 07:21:17.2 | Bükkzsérc | 2.0 | 1.4 | - |
2023-11-24 06:51:51.6 | Szilvásvárad | 2.0 | 1.5 | - |
2023-11-23 19:03:4.6 | Bükkzsérc | 3.0 | 1.2 | - |
2023-11-23 00:44:31.2 | Kács | 1.0 | 0.6 | - |
2023-11-21 17:52:51.4 | Répáshuta | 4.0 | 0.2 | - |
2023-11-21 16:48:46.5 | Répáshuta | 3.0 | 0.8 | - |
2023-11-20 01:34:2.0 | Kács | 1.0 | 0.2 | - |
2023-11-19 08:16:56.5 | Répáshuta | 4.0 | 0.4 | - |
2023-11-18 18:26:36.4 | Répáshuta | 4.0 | 0.8 | - |
2023-11-18 09:31:50.2 | Bükkzsérc | 3.0 | 0.9 | - |
2023-11-18 09:21:44.9 | Répáshuta | 4.0 | 1.0 | - |
2023-11-17 20:41:1.1 | Cserépfalu | 2.0 | 0.7 | - |
2023-11-17 16:24:31.8 | Kács | 0.0 | 0.3 | - |
2023-11-17 13:25:34.3 | Bükkzsérc | 3.0 | 1.0 | - |
2023-11-17 02:15:27.4 | Cserépfalu | 0.0 | 0.6 | - |
2023-11-15 23:31:25.6 | Felsőtárkány | 4.0 | 0.3 | - |
2023-11-15 19:19:3.6 | Bélapátfalva | 2.0 | 0.8 | - |
2023-11-15 09:30:15.7 | Cserépfalu | 2.0 | 0.9 | - |
2023-11-15 09:09:26.7 | Répáshuta | 2.0 | 1.0 | - |
2023-11-15 09:02:16.3 | Répáshuta | 1.0 | 0.9 | - |
2023-11-15 03:06:46.5 | Répáshuta | 5.0 | 0.2 | - |
2023-11-15 00:58:48.0 | Szilvásvárad | 3.0 | 0.7 | - |
2023-11-14 19:35:19.1 | Répáshuta | 4.0 | 0.5 | - |
2023-11-14 19:33:36.0 | Cserépváralja | 0.0 | 0.4 | - |
2023-11-14 19:32:50.8 | Cserépfalu | 1.0 | 0.4 | - |
2023-11-14 18:58:42.2 | Szilvásvárad | 3.0 | 1.0 | - |
2023-11-14 18:54:37.1 | Bélapátfalva | 6.0 | 2.8 | 4 |
2023-11-12 17:45:26.1 | Vácszentlászló | 2.0 | 1.1 | - |
2023-10-21 13:50:12.2 | Fonó | 5.0 | 1.7 | - |
2023-10-18 18:19:20.5 | Sáp | 16.0 | 1.8 | - |
2023-10-18 10:57:12.9 | Kálmánháza | 6.0 | 1.9 | - |
2023-10-16 16:11:24.0 | Piliny | 1.0 | 1.4 | - |
2023-10-16 04:23:29.5 | Nóráp | 9.0 | 2.8 | 3.5 |
2023-10-12 06:52:44.0 | Sorokpolány | 0.0 | 2.0 | - |
2023-10-10 21:09:36.3 | Hencse | 0.0 | 0.7 | - |
2023-10-10 19:16:11.1 | Hajmás | 9.0 | 0.8 | - |
2023-10-07 20:00:27.1 | Bakonykúti | 5.0 | 0.9 | - |
2023-10-06 14:18:17.8 | Egerbakta | 6.0 | 1.2 | - |
2023-09-29 07:16:45.1 | Piskó | 2.0 | 1.3 | - |
2023-09-26 01:31:56.4 | Örménykút | 7.0 | 2.0 | - |
2023-09-08 05:09:10.5 | Csabacsűd | 14.0 | 3.2 | 4 |
2023-09-02 20:04:41.6 | Máriakéménd | 2.0 | 1.3 | - |
2023-08-30 21:16:51.2 | Bokod | 3.0 | 2.0 | - |
2023-08-26 01:16:50.0 | Kálló | 1.0 | 0.8 | - |
2023-08-25 13:50:36.1 | Örménykút | 4.0 | 2.0 | - |
2023-08-25 07:21:26.0 | Alsódobsza | 4.0 | 1.3 | - |
2023-08-24 01:56:2.9 | Csabacsűd | 8.0 | 0.9 | - |
2023-08-24 01:54:32.2 | Hidas | 5.0 | 0.9 | - |
2023-08-23 20:30:25.9 | Cikó | 6.0 | 0.8 | - |
2023-08-23 07:34:17.5 | Kisdorog | 5.0 | 0.6 | - |
2023-08-23 07:16:3.0 | Örménykút | 7.0 | 2.2 | 2 |
2023-08-23 06:40:47.1 | Aparhant | 3.0 | 0.8 | - |
2023-08-22 22:45:16.3 | Kardos | 1.0 | 0.8 | - |
2023-08-22 22:35:15.7 | Örménykút | 13.0 | 3.7 | 5 |
2023-08-22 20:45:48.0 | Kéty | 4.0 | 0.8 | - |
2023-08-22 07:46:27.6 | Örménykút | 9.0 | 1.7 | - |
2023-08-22 05:47:14.8 | Várda | 3.0 | 2.3 | - |
2023-08-22 01:54:36.7 | Örménykút | 11.0 | 1.5 | - |
2023-08-21 19:47:30.6 | Csabacsűd | 7.0 | 1.1 | - |
2023-08-21 17:55:37.8 | Ófalu | 4.0 | 1.2 | - |
2023-08-21 11:24:10.1 | Örménykút | 7.0 | 2.3 | - |
2023-08-20 21:21:38.5 | Örménykút | 6.0 | 1.8 | - |
2023-08-20 18:32:2.9 | Örménykút | 5.0 | 2.0 | - |
2023-08-20 15:49:5.7 | Örménykút | 5.0 | 2.1 | - |
2023-08-20 15:47:40.7 | Csabacsűd | 7.0 | 1.7 | - |
2023-08-20 09:20:42.1 | Csabacsűd | 6.0 | 2.2 | - |
2023-08-20 08:59:30.9 | Csabacsűd | 8.0 | 1.9 | - |
2023-08-20 05:44:14.7 | Örménykút | 6.0 | 1.9 | - |
2023-08-20 04:57:1.1 | Örménykút | 11.0 | 1.7 | - |
2023-08-20 03:29:2.0 | Csabacsűd | 4.0 | 1.1 | - |
2023-08-20 03:19:53.8 | Örménykút | 6.0 | 1.8 | - |
2023-08-20 03:13:34.0 | Csabacsűd | 12.0 | 3.5 | 4.5 |
2023-08-20 03:03:19.7 | Örménykút | 6.0 | 1.1 | - |
2023-08-20 02:15:11.5 | Kardos | 3.0 | 1.6 | - |
2023-08-20 02:09:27.2 | Csabacsűd | 7.0 | 1.0 | - |
2023-08-20 01:59:49.3 | Örménykút | 9.0 | 2.3 | - |
2023-08-20 01:52:58.1 | Csabacsűd | 14.0 | 4.1 | 5 |
2023-08-20 01:25:17.6 | Örménykút | 6.0 | 1.9 | - |
2023-08-20 00:41:41.6 | Örménykút | 6.0 | 1.7 | - |
2023-08-20 00:37:14.6 | Örménykút | 5.0 | 1.7 | - |
2023-08-20 00:36:29.7 | Örménykút | 4.0 | 1.8 | - |
2023-08-20 00:08:49.5 | Csabacsűd | 8.0 | 1.4 | - |
2023-08-19 23:59:19.9 | Örménykút | 12.0 | 2.1 | - |
2023-08-19 23:52:41.0 | Örménykút | 3.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 21:34:47.2 | Örménykút | 3.0 | 1.6 | - |
2023-08-19 19:23:51.9 | Hunya | 2.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 19:17:44.6 | Örménykút | 2.0 | 1.6 | - |
2023-08-19 19:09:32.4 | Csabacsűd | 5.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 19:03:56.0 | Csabacsűd | 8.0 | 1.6 | - |
2023-08-19 18:52:24.3 | Csabacsűd | 6.0 | 1.8 | - |
2023-08-19 18:41:54.8 | Örménykút | 6.0 | 2.1 | - |
2023-08-19 18:32:24.9 | Csabacsűd | 4.0 | 1.5 | - |
2023-08-19 18:06:41.5 | Örménykút | 5.0 | 2.1 | - |
2023-08-19 17:55:17.9 | Csabacsűd | 6.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 17:51:21.4 | Csabacsűd | 9.0 | 1.9 | - |
2023-08-19 17:20:7.4 | Örménykút | 8.0 | 2.6 | - |
2023-08-19 17:11:36.3 | Csabacsűd | 6.0 | 1.6 | - |
2023-08-19 17:05:31.5 | Csabacsűd | 4.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 16:30:12.0 | Csabacsűd | 6.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 16:20:3.2 | Csabacsűd | 13.0 | 3.8 | 4.5 |
2023-08-19 16:14:4.3 | Örménykút | 4.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 16:12:14.1 | Csabacsűd | 11.0 | 2.6 | - |
2023-08-19 16:11:44.3 | Kardos | 5.0 | 2.5 | - |
2023-08-19 16:07:16.6 | Örménykút | 5.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 16:05:24.3 | Örménykút | 6.0 | 2.2 | - |
2023-08-19 16:03:57.8 | Örménykút | 13.0 | 2.1 | - |
2023-08-19 16:01:15.3 | Örménykút | 8.0 | 2.3 | - |
2023-08-19 15:56:8.4 | Örménykút | 8.0 | 3.0 | - |
2023-08-19 15:54:9.8 | Csabacsűd | 13.0 | 3.8 | 4.5 |
2023-08-19 15:43:7.8 | Csabacsűd | 9.0 | 2.1 | - |
2023-08-19 15:08:35.4 | Örménykút | 9.0 | 1.5 | - |
2023-08-19 15:08:11.1 | Csabacsűd | 7.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 15:02:10.7 | Csabacsűd | 10.0 | 2.8 | - |
2023-08-19 14:58:17.1 | Örménykút | 7.0 | 1.6 | - |
2023-08-19 14:52:49.2 | Örménykút | 7.0 | 2.4 | - |
2023-08-19 14:50:14.4 | Csabacsűd | 8.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 14:38:53.3 | Csabacsűd | 12.0 | 2.8 | - |
2023-08-19 14:00:23.2 | Csabacsűd | 7.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 13:53:57.5 | Szarvas | 1.0 | 1.5 | - |
2023-08-19 13:45:5.0 | Csabacsűd | 4.0 | 1.6 | - |
2023-08-19 13:16:29.1 | Örménykút | 5.0 | 1.9 | - |
2023-08-19 13:12:34.6 | Örménykút | 7.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 13:11:0.8 | Csabacsűd | 6.0 | 2.0 | - |
2023-08-19 12:56:32.5 | Örménykút | 7.0 | 1.9 | - |
2023-08-19 12:53:57.3 | Örménykút | 7.0 | 1.9 | - |
2023-08-19 12:49:51.0 | Örménykút | 13.0 | 1.7 | - |
2023-08-19 12:47:30.7 | Örménykút | 12.0 | 2.6 | - |
2023-08-19 12:44:10.7 | Örménykút | 7.0 | 2.3 | - |
2023-08-19 12:38:26.6 | Örménykút | 7.0 | 2.2 | - |
2023-08-19 12:35:24.7 | Csabacsűd | 7.0 | 1.5 | - |
2023-08-19 12:31:40.4 | Örménykút | 7.0 | 1.9 | - |
2023-08-19 12:21:47.8 | Örménykút | 13.0 | 3.5 | 5 |
2023-08-19 12:18:37.8 | Csabacsűd | 11.0 | 3.0 | - |
2023-08-19 12:02:11.7 | Csabacsűd | 9.0 | 2.1 | - |
2023-08-19 12:00:53.2 | Csabacsűd | 10.0 | 2.5 | - |
2023-08-19 11:56:33.7 | Csabacsűd | 6.0 | 2.1 | - |
2023-08-19 11:55:59.6 | Örménykút | 11.0 | 2.3 | - |
2023-08-19 11:33:28.4 | Csabacsűd | 7.0 | 1.4 | - |
2023-08-19 11:28:43.9 | Csabacsűd | 12.0 | 1.9 | - |
2023-08-19 11:26:45.6 | Örménykút | 7.0 | 1.8 | - |
2023-08-19 11:17:4.0 | Csabacsűd | 11.0 | 2.2 | - |
2023-08-19 11:13:27.4 | Kardos | 6.0 | 1.4 | - |
2023-08-19 10:51:12.1 | Csabacsűd | 13.0 | 3.0 | 4.5 |
2023-08-19 10:39:3.3 | Kardos | 10.0 | 1.4 | - |
2023-08-19 10:36:55.6 | Örménykút | 3.0 | 1.6 | - |
2023-08-19 10:36:20.4 | Örménykút | 7.0 | 2.2 | - |
2023-08-19 10:18:19.4 | Csabacsűd | 8.0 | 2.0 | - |
