Május 5-én helyi idő szerint 02:35-kor Horvátországban a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól közelítőleg 20 km-re 4,3-as magnitúdójú földrengés keletkezett. A földrengést a délnyugati országrészben több helyen is érezték.
Amennyiben érezte a földrengést, kérjük, hogy töltse ki az obszervatóriumunk kérdőívét az alábbi linken:
http://www.seismology.hu/index.php/hu/foeldrengest-erzett/lang/hu-HU
Dr. Győri Erzsébet
szeizmológus
Amennyiben Ön is érezte a földrengés hatását, úgy kérjük, szánjon tíz percet az on-line Földrengés-kérdőív kitöltésére. Köszönjük fáradozását.
A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
| Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 10:34:28 | 48.906 | 20.714 | 2.0 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-05-06 09:23:44 | 45.397 | 17.900 | 2.2 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-05-06 02:28:05 | 45.774 | 18.913 | 1.7 | Szerbia | ellenőrzött |
| 2026-05-05 10:16:41 | 46.640 | 23.766 | 1.6 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-05-05 01:42:52 | 45.885 | 18.971 | 1.4 | Szerbia | ellenőrzött |
| 2026-05-05 01:31:37 | 45.788 | 18.943 | 1.9 | Szerbia | ellenőrzött |
| 2026-05-05 00:44:15 | 45.790 | 18.887 | 2.5 | Szerbia | ellenőrzött |
| 2026-05-05 00:35:51 | 45.788 | 18.907 | 4.3 | Szerbia | ellenőrzött |
| 2026-05-04 21:32:51 | 45.383 | 16.422 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-05-03 15:26:56 | 46.990 | 16.622 | 1.3 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-05-02 09:22:48 | 47.110 | 18.351 | 0.9 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-05-01 23:42:04 | 45.343 | 16.274 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-05-01 14:54:35 | 45.357 | 16.116 | 2.2 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-05-01 08:49:28 | 45.117 | 23.143 | 1.9 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-05-01 08:32:35 | 45.854 | 23.009 | 1.3 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-05-01 06:15:25 | 45.801 | 23.850 | 1.7 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-30 11:22:19 | 46.342 | 23.278 | 1.7 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-30 10:28:15 | 48.461 | 17.406 | 1.8 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-04-30 05:34:11 | 45.619 | 15.728 | 2.8 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-29 21:17:23 | 45.144 | 23.242 | 1.9 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-29 18:52:09 | 45.321 | 23.148 | 1.0 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-29 08:35:16 | 45.045 | 23.394 | 1.8 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-28 22:02:07 | 46.532 | 17.677 | 1.1 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-04-28 09:15:32 | 46.020 | 22.167 | 1.1 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-27 14:15:37 | 45.262 | 16.274 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-23 23:31:55 | 45.380 | 16.244 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-23 07:02:13 | 45.788 | 23.916 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-23 03:05:15 | 45.064 | 23.554 | 2.1 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-22 11:21:52 | 46.041 | 21.684 | 1.6 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-22 06:43:37 | 45.751 | 21.813 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-21 07:23:12 | 46.104 | 23.197 | 1.4 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-21 05:58:55 | 45.972 | 15.129 | 3.8 | Szlovénia | ellenőrzött |
| 2026-04-21 00:01:33 | 45.463 | 15.046 | 3.5 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-20 09:04:14 | 46.098 | 23.229 | 2.8 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-19 00:27:48 | 45.494 | 18.070 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-18 12:03:32 | 45.147 | 23.091 | 1.6 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-17 17:48:43 | 48.101 | 17.218 | 1.4 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2026-04-17 13:17:52 | 48.069 | 15.224 | 1.3 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-04-17 10:37:08 | 45.333 | 21.050 | 2.9 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-16 18:54:26 | 47.308 | 18.172 | 0.7 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-04-16 11:23:34 | 45.667 | 22.423 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-16 10:40:22 | 48.701 | 22.375 | 1.8 | Ukrajna | ellenőrzött |
| 2026-04-15 23:30:10 | 46.003 | 17.301 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-15 20:47:38 | 45.000 | 22.792 | 1.6 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-15 09:43:47 | 46.306 | 23.124 | 1.7 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-15 01:38:31 | 45.399 | 16.193 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-04-14 03:13:33 | 45.685 | 22.957 | 1.3 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-13 01:45:26 | 47.741 | 15.839 | 1.3 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-04-12 13:19:50 | 47.623 | 15.710 | 1.8 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-04-12 12:49:47 | 47.598 | 15.716 | 1.5 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-04-12 08:13:48 | 47.625 | 15.718 | 1.7 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-04-12 02:01:13 | 45.854 | 23.012 | 2.3 | Románia | ellenőrzött |
| 2026-04-10 09:20:04 | 47.651 | 15.819 | 1.5 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-04-08 08:45:34 | 48.754 | 20.343 | 1.1 | Szlovákia | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg:
Ezen az oldalon a 2026. január 1. óta Magyarországon kipattant földrengések listáját tekintheti meg. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra. Érezhető rengések esetén a maximális epicentrális intenzitást az Európai Makroszeizmikus Skála (EMS) szerint adtuk meg.
A 2026. január 1. előtt keletkezett rengések listáját és részletes adatait a földrengés bulletinekben találhatja meg.
Figyelem! Az itt közölt intenzitás értékek területi átlagokat tükröznek, ezért csupán tájékoztató jellegűek. Egy adott helyen az észlelhető intenzitást lokális hatások is nagyban befolyásolhatják.
| Dátum és időpont | Helység | Mélység (km) | Magnitúdó | Intenzitás (EMS) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 20:24:10.5 | Gic | 5.0 | 1.0 | - |
| 2026-03-30 01:18:60.0 | Sajólád | 5.0 | 1.0 | - |
| 2026-03-25 14:50:1.7 | Csömör | 7.0 | 1.7 | - |
| 2026-03-25 04:28:54.5 | Cserháthaláp | 2.0 | 1.5 | - |
| 2026-03-13 02:37:58.6 | Csárdaszállás | 7.0 | 1.8 | - |
| 2026-03-11 23:10:5.2 | Noszvaj | 4.0 | 0.8 | - |
| 2026-03-10 23:18:41.2 | Mór | 7.0 | 0.4 | - |
| 2026-03-10 22:40:50.5 | Pusztavám | 6.0 | 1.2 | - |
| 2026-03-10 22:02:3.7 | Dunakiliti | 1.0 | 1.7 | - |
| 2026-03-01 03:31:17.7 | Sülysáp | 12.0 | 1.6 | - |
| 2026-02-24 23:19:55.4 | Mikófalva | 15.0 | 0.7 | - |
| 2026-02-24 23:06:51.5 | Bekölce | 7.0 | 0.6 | - |
| 2026-01-29 18:59:11.8 | Mezőszemere | 1.0 | 1.4 | - |
| 2026-01-10 02:37:24.0 | Rétalap | 1.0 | 0.7 | - |
| 2026-01-05 03:33:27.9 | Sajópetri | 3.0 | 1.2 | - |
Oldalainkat 107 vendég és 0 tag böngészi