Legutóbbi földrengések

A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.

Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.

 

 

Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.

Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.

Dátum és időpont Szélesség (É) Hosszúság (K) Magnitúdó Hely Státusz
2023-03-24 06:33:43 45.002 17.116 3.6 Bosznia-Hercegovina ellenőrzött
2023-03-22 21:38:23 45.157 23.144 2.2 Románia ellenőrzött
2023-03-22 18:11:41 45.046 23.124 2.0 Románia ellenőrzött
2023-03-22 14:49:45 45.164 23.129 2.2 Románia ellenőrzött
2023-03-22 13:44:57 45.104 23.113 2.7 Románia ellenőrzött
2023-03-22 10:36:27 45.066 23.125 2.4 Románia ellenőrzött
2023-03-21 23:08:33 45.131 23.125 2.7 Románia ellenőrzött
2023-03-21 21:34:38 45.157 23.139 2.2 Románia ellenőrzött
2023-03-21 16:38:33 45.104 23.120 3.2 Románia ellenőrzött
2023-03-21 15:06:36 45.103 23.130 3.4 Románia ellenőrzött
2023-03-21 08:17:41 45.158 23.212 3.0 Románia ellenőrzött
2023-03-21 03:11:40 45.099 23.112 2.1 Románia ellenőrzött
2023-03-20 23:34:08 45.166 23.213 2.8 Románia ellenőrzött
2023-03-20 22:17:25 45.106 23.134 2.1 Románia ellenőrzött
2023-03-20 18:40:01 45.368 23.132 2.3 Románia ellenőrzött
2023-03-20 15:17:31 45.107 23.126 3.2 Románia ellenőrzött
2023-03-20 14:43:05 45.293 23.121 1.8 Románia ellenőrzött
2023-03-20 14:17:49 45.136 23.108 2.4 Románia ellenőrzött
2023-03-20 14:02:16 45.101 23.114 4.6 Románia ellenőrzött
2023-03-20 11:35:52 45.136 23.133 2.7 Románia ellenőrzött
2023-03-20 11:29:08 45.161 23.136 2.4 Románia ellenőrzött
2023-03-20 05:07:42 45.166 23.208 2.4 Románia ellenőrzött
2023-03-20 05:05:10 45.141 23.198 2.3 Románia ellenőrzött
2023-03-19 23:05:50 45.142 23.131 2.2 Románia ellenőrzött
2023-03-19 21:17:56 45.174 23.141 1.9 Románia ellenőrzött
2023-03-19 19:16:20 45.138 23.138 2.2 Románia ellenőrzött
2023-03-19 19:05:18 45.887 16.000 1.8 Horvátország ellenőrzött
2023-03-19 18:56:56 45.885 15.982 2.4 Horvátország ellenőrzött
2023-03-19 17:18:52 48.442 17.289 1.4 Szlovákia ellenőrzött
2023-03-19 14:39:12 45.408 16.430 1.9 Horvátország ellenőrzött
2023-03-19 13:52:01 48.760 21.704 2.1 Szlovákia ellenőrzött
2023-03-19 05:31:05 47.732 16.037 1.3 Ausztria ellenőrzött
2023-03-19 02:55:04 48.673 21.770 1.4 Szlovákia ellenőrzött
2023-03-19 01:25:23 45.152 23.135 2.0 Románia ellenőrzött
2023-03-18 21:31:56 45.117 23.143 2.1 Románia ellenőrzött
2023-03-18 16:24:14 45.081 23.128 2.8 Románia ellenőrzött
2023-03-18 08:02:30 49.188 22.980 2.4 Ukrajna ellenőrzött
2023-03-18 02:19:08 45.587 15.298 2.1 Horvátország ellenőrzött
2023-03-18 01:44:11 45.142 23.136 1.9 Románia ellenőrzött
2023-03-18 01:32:42 45.136 23.142 2.5 Románia ellenőrzött
2023-03-18 01:01:49 45.176 23.142 2.0 Románia ellenőrzött
2023-03-17 14:17:29 45.131 23.141 3.9 Románia ellenőrzött
2023-03-17 11:51:43 45.930 15.401 2.0 Szlovénia ellenőrzött
2023-03-16 22:20:48 45.189 23.152 1.8 Románia ellenőrzött
2023-03-16 14:29:44 45.547 17.692 1.9 Horvátország ellenőrzött
2023-03-16 06:27:47 45.117 23.126 2.8 Románia ellenőrzött
2023-03-16 00:44:55 45.079 23.112 2.4 Románia ellenőrzött
2023-03-15 22:11:47 45.164 23.147 2.1 Románia ellenőrzött
2023-03-15 19:41:19 45.071 23.132 2.6 Románia ellenőrzött
2023-03-15 18:08:51 45.087 23.119 2.5 Románia ellenőrzött
2023-03-15 17:33:28 45.123 23.178 3.9 Románia ellenőrzött
2023-03-14 23:02:31 45.133 23.133 2.0 Románia ellenőrzött
2023-03-14 19:09:37 46.642 16.359 2.1 Szlovénia ellenőrzött
2023-03-14 18:34:30 45.127 23.146 3.4 Románia ellenőrzött
2023-03-14 18:11:41 45.470 16.033 2.0 Horvátország ellenőrzött
2023-03-14 13:29:51 45.229 22.976 2.7 Románia ellenőrzött
2023-03-14 13:22:20 45.383 17.365 2.3 Horvátország ellenőrzött
2023-03-14 11:53:28 45.157 23.189 3.0 Románia ellenőrzött
2023-03-14 03:55:47 45.380 16.191 2.2 Horvátország ellenőrzött
2023-03-14 02:14:01 45.128 23.143 2.1 Románia ellenőrzött
2023-03-13 21:55:29 45.373 16.392 1.8 Horvátország ellenőrzött
2023-03-13 16:20:51 46.448 17.105 1.9 Magyarország ellenőrzött
2023-03-13 10:21:02 46.423 18.005 1.5 Magyarország ellenőrzött
2023-03-13 08:09:19 45.127 23.140 2.8 Románia ellenőrzött
2023-03-12 19:12:11 45.116 23.130 3.0 Románia ellenőrzött
2023-03-12 12:15:08 45.161 23.237 4.0 Románia ellenőrzött
2023-03-12 05:17:41 45.361 16.024 2.5 Horvátország ellenőrzött
2023-03-11 20:12:54 45.078 23.116 2.7 Románia ellenőrzött
2023-03-11 18:29:54 45.149 23.131 2.2 Románia ellenőrzött
2023-03-11 17:51:56 45.157 23.191 3.1 Románia ellenőrzött
2023-03-11 14:17:05 45.161 23.206 4.0 Románia ellenőrzött
2023-03-11 13:28:56 45.128 23.216 3.1 Románia ellenőrzött
2023-03-11 13:25:46 45.166 23.198 2.9 Románia ellenőrzött
2023-03-10 17:39:47 45.123 23.135 3.3 Románia ellenőrzött
2023-03-10 02:03:30 45.111 23.151 2.3 Románia ellenőrzött
2023-03-09 22:54:19 45.433 16.273 2.2 Horvátország ellenőrzött
2023-03-09 20:29:07 45.106 23.189 2.5 Románia ellenőrzött
2023-03-09 18:45:22 45.164 23.147 2.3 Románia ellenőrzött
2023-03-09 14:28:15 45.135 23.184 3.3 Románia ellenőrzött
2023-03-09 14:27:31 45.026 23.152 3.3 Románia ellenőrzött
2023-03-09 07:07:32 45.291 23.163 2.3 Románia ellenőrzött
2023-03-08 16:04:32 45.157 23.131 2.5 Románia ellenőrzött
2023-03-08 12:39:04 46.076 16.393 1.7 Horvátország ellenőrzött
2023-03-08 03:02:34 48.749 21.702 1.9 Szlovákia ellenőrzött
2023-03-07 20:03:47 45.738 17.868 1.2 Horvátország ellenőrzött
2023-03-07 13:06:48 45.142 23.143 2.6 Románia ellenőrzött
2023-03-07 08:52:59 45.140 23.175 2.9 Románia ellenőrzött
2023-03-07 06:41:33 45.149 23.134 2.8 Románia ellenőrzött
2023-03-07 04:42:17 45.139 23.152 2.4 Románia ellenőrzött
2023-03-05 21:21:48 45.125 23.139 2.8 Románia ellenőrzött
2023-03-05 15:04:56 45.102 23.088 3.2 Románia ellenőrzött
2023-03-05 08:50:44 45.451 16.143 2.2 Horvátország ellenőrzött
2023-03-05 03:50:29 45.090 23.151 2.0 Románia ellenőrzött
2023-03-05 01:43:41 45.135 23.152 3.2 Románia ellenőrzött
2023-03-05 01:31:37 45.183 23.156 1.9 Románia ellenőrzött
2023-03-04 22:55:24 45.133 23.162 4.1 Románia ellenőrzött
2023-03-04 18:28:49 45.135 23.121 2.5 Románia ellenőrzött
2023-03-04 11:33:44 46.034 15.743 1.4 Horvátország ellenőrzött
2023-03-04 11:00:20 45.107 23.196 2.4 Románia ellenőrzött
2023-03-04 01:25:20 45.198 23.211 2.7 Románia ellenőrzött
2023-03-03 19:51:42 45.110 23.118 2.5 Románia ellenőrzött
2023-03-03 19:08:17 45.136 23.208 2.7 Románia ellenőrzött
2023-03-03 09:20:06 45.060 23.137 2.8 Románia ellenőrzött
2023-03-03 00:04:58 45.056 23.113 2.4 Románia ellenőrzött
2023-03-02 11:36:41 45.441 16.142 2.1 Horvátország ellenőrzött
2023-03-02 09:55:19 45.110 23.123 2.7 Románia ellenőrzött
2023-03-01 18:35:08 48.269 17.019 1.9 Szlovákia ellenőrzött
2023-03-01 12:08:35 45.357 16.293 2.1 Horvátország ellenőrzött
2023-02-28 18:52:10 45.800 21.532 1.9 Románia ellenőrzött
2023-02-28 10:03:09 48.453 17.585 1.8 Szlovákia ellenőrzött
2023-02-28 08:07:44 45.136 23.132 3.2 Románia ellenőrzött
2023-02-28 03:55:21 45.123 23.186 3.4 Románia ellenőrzött
2023-02-28 03:28:33 45.472 16.081 1.9 Horvátország ellenőrzött
2023-02-27 23:27:42 45.484 16.076 2.0 Horvátország ellenőrzött
2023-02-27 21:04:06 48.467 21.093 1.1 Magyarország ellenőrzött
2023-02-27 06:27:01 45.128 23.150 3.1 Románia ellenőrzött
2023-02-27 03:00:18 45.931 16.190 2.3 Horvátország ellenőrzött
2023-02-27 01:15:39 48.381 22.488 3.1 Ukrajna ellenőrzött
2023-02-27 00:17:08 45.132 23.175 2.4 Románia ellenőrzött
2023-02-27 00:00:24 45.142 23.201 2.9 Románia ellenőrzött
2023-02-26 08:52:03 46.182 16.648 1.9 Horvátország ellenőrzött
2023-02-26 06:27:10 47.984 16.520 1.1 Ausztria ellenőrzött
2023-02-26 03:42:57 45.169 23.163 2.2 Románia ellenőrzött
2023-02-26 03:39:11 45.130 23.175 2.7 Románia ellenőrzött
2023-02-25 18:46:26 45.319 16.277 2.1 Horvátország ellenőrzött
2023-02-25 18:29:43 45.098 23.105 2.7 Románia ellenőrzött
2023-02-25 13:49:18 45.481 16.026 2.1 Horvátország ellenőrzött
2023-02-25 12:50:36 45.159 23.192 2.3 Románia ellenőrzött
2023-02-25 03:22:09 45.116 23.133 2.1 Románia ellenőrzött
2023-02-25 01:06:45 45.389 16.420 2.0 Horvátország ellenőrzött
2023-02-25 00:06:58 45.125 23.134 1.8 Románia ellenőrzött
2023-02-24 23:50:11 45.139 23.139 2.2 Románia ellenőrzött
2023-02-24 22:33:21 45.149 23.162 2.7 Románia ellenőrzött
2023-02-24 17:55:12 45.153 23.195 2.8 Románia ellenőrzött
2023-02-24 16:18:03 45.114 23.139 2.4 Románia ellenőrzött
2023-02-24 15:26:36 45.121 23.132 2.6 Románia ellenőrzött
2023-02-24 12:43:14 45.135 23.145 2.4 Románia ellenőrzött
2023-02-24 11:17:58 46.099 16.797 1.9 Horvátország ellenőrzött
2023-02-24 06:16:32 45.319 17.393 1.7 Horvátország ellenőrzött
2023-02-24 05:20:23 45.096 23.168 2.3 Románia ellenőrzött
2023-02-24 01:57:33 45.041 17.243 1.3 Bosznia-Hercegovina ellenőrzött
2023-02-24 01:32:33 45.092 23.186 1.9 Románia ellenőrzött
2023-02-23 23:18:42 45.111 23.129 2.2 Románia ellenőrzött
2023-02-23 23:00:37 45.939 16.093 1.2 Horvátország ellenőrzött
2023-02-23 18:38:35 45.168 23.141 2.7 Románia ellenőrzött
2023-02-23 11:57:15 45.553 15.990 2.4 Horvátország ellenőrzött
2023-02-23 11:40:14 45.103 23.106 2.5 Románia ellenőrzött
2023-02-23 00:18:49 45.202 23.115 4.0 Románia ellenőrzött

A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg:


 

Ezen az oldalon a 2022. január 1. óta Magyarországon kipattant földrengések listáját tekintheti meg. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra. Érezhető rengések esetén a maximális epicentrális intenzitást az Európai Makroszeizmikus Skála (EMS) szerint adtuk meg.

A 2022. január 1. előtt keletkezett rengések listáját és részletes adatait a földrengés bulletinekben találhatja meg.

Figyelem! Az itt közölt intenzitás értékek területi átlagokat tükröznek, ezért csupán tájékoztató jellegűek. Egy adott helyen az észlelhető intenzitást lokális hatások is nagyban befolyásolhatják.


 

2022. január 1. - 2023. február 28.

Dátum és időpontHelységMélység (km)MagnitúdóIntenzitás (EMS)
2023-02-27 21:04:6.7 Szemere 5.0 1.1 -
2023-02-16 01:12:20.7 Domaszék 4.0 1.9 -
2023-02-14 00:09:34.9 Nekézseny 7.0 1.5 -
2023-02-06 01:01:58.5 Újcsanálos 4.0 1.3 -
2023-01-23 00:23:11.0 Esztergom 6.0 1.3 -
2023-01-22 15:17:11.4 Nagyveleg 4.0 1.5 -
2023-01-16 08:37:29.1 Isztimér 2.0 1.5 -
2023-01-03 19:27:33.6 Almásfüzitő 12.0 1.2 -
2023-01-01 23:11:7.1 Kisherend 3.0 0.7 -
2022-12-27 23:19:24.9 Arnót 4.0 1.2 -
2022-12-27 17:42:34.2 Sárazsadány 9.0 1.7 -
2022-12-25 04:58:27.7 Pusztavám 4.0 1.3 -
2022-12-25 04:52:34.1 Pusztavám 4.0 1.0 -
2022-12-17 11:39:3.3 Csincse 5.0 2.8 4
2022-12-17 08:00:29.3 Hajdúnánás 4.0 1.5 -
2022-12-15 06:37:11.6 Bakonybél 4.0 1.0 -
2022-12-12 05:39:31.0 Vilonya 7.0 1.9 -
2022-12-10 06:46:42.1 Szentdomonkos 3.0 0.5 -
2022-12-10 06:39:18.7 Hevesaranyos 5.0 0.5 -
2022-12-10 06:37:56.8 Tarnalelesz 5.0 0.6 -
2022-12-07 10:48:21.5 Sárhida 7.0 1.8 -
2022-12-07 04:27:10.3 Erdőtelek 8.0 1.6 -
2022-12-05 23:42:39.5 Pusztavám 3.0 1.1 -
2022-11-27 23:48:58.6 Bakonysárkány 5.0 0.4 -
2022-11-25 23:04:6.2 Tarján 3.0 1.3 -
2022-11-25 02:45:42.5 Dunakiliti 5.0 2.2 -
2022-11-21 06:41:6.6 Pusztavám 4.0 2.2 -
2022-11-20 01:45:11.9 Egerszólát 5.0 1.1 -
2022-11-17 09:44:41.2 Tiszaszalka 10.0 1.8 -
2022-11-16 23:09:50.2 Tenk 5.0 1.3 -
2022-11-10 08:07:49.7 Sarkadkeresztúr 3.0 2.4 -
2022-11-09 10:37:19.3 Zalaboldogfa 3.0 2.3 3.5
2022-11-06 07:14:45.7 Tatabánya 5.0 0.9 -
2022-11-05 12:04:17.7 Kópháza 9.0 0.7 -
2022-11-02 09:30:4.7 Somogysimonyi 5.0 2.0 -
2022-10-24 23:19:1.0 Mátraverebély 1.0 0.1 -
2022-10-24 06:08:29.4 Mór 2.0 1.4 -
2022-10-24 05:20:0.2 Lövőpetri 6.0 2.0 -
2022-10-23 07:00:33.3 Zalakomár 10.0 1.1 -
2022-10-22 23:51:24.3 Somogysimonyi 5.0 1.5 -
2022-10-22 23:34:58.7 Zalakomár 10.0 1.5 -
2022-10-22 20:59:57.0 Somogysimonyi 9.0 2.5 4
2022-10-22 19:50:38.5 Somogysimonyi 5.0 2.3 -
2022-10-22 09:19:55.6 Nyársapát 6.0 1.7 -
2022-10-21 21:49:11.4 Jászboldogháza 6.0 1.4 -
2022-10-19 14:57:47.8 Nemesvid 5.0 1.7 -
2022-10-19 13:25:37.0 Somogysimonyi 7.0 1.6 -
2022-10-19 07:22:20.3 Somogysimonyi 9.0 2.3 2
2022-10-18 16:12:1.2 Mór 3.0 2.4 -
2022-10-15 21:50:57.5 Pusztavám 2.0 1.1 -
2022-10-13 05:49:36.1 Pusztavám 2.0 1.1 -
2022-10-13 03:36:58.5 Pusztavám 4.0 1.1 -
2022-10-12 04:18:14.8 Somogysimonyi 6.0 1.5 -
2022-10-11 06:42:20.7 Felsőtárkány 4.0 1.0 -
2022-10-10 19:04:3.8 Bakonysárkány 3.0 0.6 -
2022-10-07 05:08:8.2 Zákányszék 5.0 1.5 -
2022-10-01 00:29:37.2 Herencsény 3.0 1.1 -
2022-09-29 13:20:4.1 Pat 5.0 1.5 -
2022-09-23 12:29:22.9 Zaránk 7.0 1.4 -
2022-09-22 20:16:8.0 Mór 3.0 1.5 -
2022-09-20 22:33:30.7 Domaszék 3.0 1.5 -
2022-09-19 19:22:6.7 Naszály 2.0 1.6 -
2022-08-29 12:05:30.8 Rácalmás 7.0 1.3 -
2022-08-28 07:37:46.9 Vízvár 12.0 1.4 -
2022-08-18 03:40:36.6 Ajka 5.0 1.3 -
2022-08-14 13:28:58.1 Bükkszentkereszt 2.0 0.8 -
2022-08-13 08:44:50.6 Kisgyőr 2.0 1.0 -
2022-08-13 07:58:57.0 Kétegyháza 11.0 1.8 -
2022-08-13 07:56:41.6 Kétegyháza 5.0 1.4 -
2022-08-06 19:07:13.7 Nagykáta 6.0 1.1 -
2022-08-05 17:38:5.2 Répáshuta 2.0 0.5 -
2022-08-03 06:46:30.5 Répáshuta 6.0 1.2 -
2022-07-31 16:03:6.2 Gyékényes 9.0 1.7 -
2022-07-30 20:57:59.5 Nyírkarász 3.0 1.2 -
2022-07-29 22:47:39.9 Kisgyőr 2.0 0.1 -
2022-07-29 17:20:28.9 Kisgyőr 2.0 0.8 -
2022-07-29 05:44:50.6 Kisgyőr 2.0 1.1 -
2022-07-28 20:36:28.9 Kisgyőr 3.0 0.9 -
2022-07-28 17:59:4.2 Bükkszentkereszt 8.0 0.5 -
2022-07-28 16:41:53.1 Kisgyőr 2.0 1.1 -
2022-07-28 16:32:51.0 Répáshuta 6.0 0.5 -
2022-07-28 16:24:1.4 Répáshuta 7.0 0.7 -
2022-07-28 15:53:49.0 Bükkszentkereszt 4.0 0.4 -
2022-07-28 15:22:12.3 Répáshuta 7.0 2.6 3
2022-07-28 14:00:50.9 Bükkszentkereszt 4.0 0.7 -
2022-07-28 11:22:32.6 Mónosbél 2.0 0.5 -
2022-07-28 10:46:48.3 Répáshuta 7.0 1.6 -
2022-07-28 10:42:38.8 Bükkszentkereszt 3.0 0.8 -
2022-07-28 10:02:11.1 Kács 2.0 0.8 -
2022-07-28 09:54:44.0 Kács 2.0 0.7 -
2022-07-24 02:03:16.7 Besenyszög 10.0 1.2 -
2022-07-23 16:00:54.8 Iván 13.0 3.4 4
2022-07-21 00:42:38.2 Győröcske 6.0 1.1 -
2022-07-17 22:01:22.1 Almásfüzitő 4.0 1.0 -
2022-07-10 19:47:9.2 Várgesztes 3.0 1.1 -
2022-07-05 04:37:24.6 Almásfüzitő 4.0 1.6 -
2022-06-29 01:49:56.1 Bükkábrány 2.0 0.8 -
2022-06-28 01:29:24.7 Erdőtelek 7.0 0.7 -
2022-06-26 04:45:22.0 Aranyosgadány 2.0 0.7 -
2022-06-25 16:32:23.5 Abaliget 5.0 0.9 -
2022-06-25 06:08:36.0 Almásfüzitő 6.0 1.1 -
2022-06-14 05:20:30.2 Gégény 5.0 1.4 -
2022-06-02 17:44:40.5 Zákányszék 5.0 1.8 -
2022-05-31 01:35:43.1 Kocs 1.0 0.8 -
2022-05-21 07:27:21.6 Várpalota 3.0 2.0 -
2022-05-20 03:02:34.4 Nagyveleg 5.0 0.7 -
2022-05-19 04:26:36.8 Pásztó 6.0 0.9 -
2022-05-17 06:55:46.6 Bakonycsernye 4.0 1.2 -
2022-05-14 19:15:3.0 Ecseny 6.0 1.0 -
2022-05-13 07:32:43.7 Bolhás 6.0 1.7 -
2022-05-11 23:31:23.5 Pusztavám 5.0 1.0 -
2022-05-07 16:11:40.8 Bogács 2.0 1.3 -
2022-05-05 23:03:29.8 Németbánya 4.0 1.2 -
2022-05-05 16:24:47.0 Csép 1.0 1.0 -
2022-04-29 22:51:26.3 Miskolc 5.0 1.0 -
2022-04-28 01:26:10.5 Bácsbokod 2.0 1.2 -
2022-04-18 19:55:48.1 Csemő 7.0 1.8 -
2022-04-15 00:00:39.5 Somogyhárságy 9.0 1.1 -
2022-04-14 23:43:38.9 Somogyhárságy 7.0 1.1 -
2022-04-11 04:03:15.9 Mátraballa 5.0 0.9 -
2022-04-11 02:01:4.3 Mátraterenye 5.0 0.5 -
2022-04-03 01:28:58.4 Perőcsény 4.0 0.9 -
2022-04-02 03:49:29.5 Szarvaskő 0.0 0.9 -
2022-03-29 19:24:28.5 Recsk 5.0 0.7 -
2022-03-27 11:14:27.7 Kenézlő 7.0 1.1 -
2022-03-23 01:26:16.9 Noszvaj 3.0 0.5 -
2022-03-22 03:16:12.3 Naszály 0.0 1.3 -
2022-03-21 18:05:21.1 Dunaalmás 9.0 1.4 -
2022-03-16 08:36:8.6 Csécse 5.0 0.9 -
2022-03-12 11:39:3.7 Lajosmizse 5.0 2.1 -
2022-03-11 04:35:9.7 Mátraterenye 6.0 1.4 -
2022-03-01 02:26:17.5 Csombárd 5.0 1.8 -
2022-02-28 08:49:45.6 Mátraterenye 0.0 2.0 -
2022-02-22 19:37:56.8 Aranyosapáti 10.0 1.2 -
2022-02-22 09:29:1.3 Révleányvár 4.0 1.9 -
2022-02-15 23:07:35.0 Magyaralmás 4.0 1.4 -
2022-02-06 04:00:2.7 Felsőtárkány 5.0 1.6 -
2022-01-30 16:54:13.3 Kisecset 4.0 1.3 -
2022-01-28 00:33:54.4 Nézsa 4.0 1.2 -
2022-01-21 18:19:27.2 Nagybaracska 3.0 0.9 -
2022-01-21 00:54:49.7 Répáshuta 5.0 1.2 -
2022-01-17 18:56:18.6 Csöde 8.0 1.9 -
2022-01-08 23:17:42.2 Csókakő 5.0 0.5 -
2022-01-08 23:16:10.8 Csókakő 4.0 0.3 -
2022-01-04 00:26:27.5 Balinka 5.0 0.9 -