Ezen az oldalon az elmúlt esztendőkben Magyarországon kipattant érezhető földrengések listáját tekintheti meg. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra. A maximális epicentrális intenzitást az Európai Makroszeizmikus Skála (EMS) szerint adtuk meg.

 


 

[2024] [2023] [2022] [2021] [2020] [2019] [2018] [2017] [2016] [2015] [2014] [2013] [2012] [2011] [2010] [2009] [2008] [2007] [2006] [2005] [2004] [2003] [2002] [2001] [2000] [1999] [1998] [1997] [1996] [1995]

2024
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2024-01-28 10:31:17.3 Balatonendréd 2.3 2.5
2024-07-16 21:27:46.7 Ságvár 2.3 4.0
2024-09-06 16:09:29.6 Nagyveleg 2.2 4.0
2023
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2023-06-12 19:34:21.4 Vértesacsa 2.0 3.0
2023-08-19 09:13:27.2 Csabacsűd 4.1 5.5
2023-08-19 09:16:37.9 Csabacsűd 4.1 5.5
2023-08-19 09:17:52.1 Örménykút 3.1 2.5
2023-08-19 10:51:12.1 Csabacsűd 3.0 4.5
2023-08-19 12:21:47.8 Örménykút 3.5 5.0
2023-08-19 15:54:9.8 Csabacsűd 3.8 4.5
2023-08-19 16:20:3.2 Csabacsűd 3.8 4.5
2023-08-20 01:52:58.1 Csabacsűd 4.1 5.0
2023-08-20 03:13:34.0 Csabacsűd 3.5 4.5
2023-08-22 22:35:15.7 Örménykút 3.7 5.0
2023-08-23 07:16:3.0 Örménykút 2.2 2.0
2023-09-08 05:09:10.5 Csabacsűd 3.2 4.0
2023-10-16 04:23:29.5 Nóráp 2.8 3.5
2023-11-14 18:54:37.1 Bélapátfalva 2.8 4
2022
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2022-07-23 16:00:54.8 Iván 3.4 4.0
2022-07-28 15:22:12.3 Répáshuta 2.6 3.0
2022-10-19 07:22:20.3 Somogysimonyi 2.3 2.0
2022-10-22 20:59:57.0 Somogysimonyi 2.5 4.0
2022-11-09 10:37:19.3 Zalaboldogfa 2.3 3.5
2022-12-17 11:39:3.3 Csincse 2.8 4.0
2021
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2021-03-02 03:12:28.2 Sormás 2.6 3.5
2021-09-18 03:05:0.9 Iván 2.2 3.0
2021-09-18 03:07:4.1 Iván 2.9 4.0
2021-09-18 04:47:5.2 Iván 2.7 4.0
2020
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2020-01-05 01:13:22.5 Belezna 3.5 5.0
2020-06-01 17:24:31.5 Mosonszolnok 2.4 3.5
2020-06-03 15:51:00.2 Somogyszob 3.4 5.0
2020-08-15 16:43:43.9 Pincehely 2.3 3.5
2020-10-10 03:55:45.2 Felsőzsolca 2.1 4.5
2020-10-10 12:37:38.0 Farmos 2.5 4.0
2020-10-19 09:50:05.7 Felsőzsolca 2.9 5.0
2020-12-13 11:03:59.5 Mátraballa 2.4 4.0
2020-12-25 05:22:46.6 Ganna 1.4 3.0
2020-12-25 05:42:34.9 Döbrönte 2.0 4.0
2019
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2019-02-17 14:40:45.4 Somogyszob 2.7 4.0
2019-02-22 18:57:52.6 Átány 2.2 3.0
2019-03-07 19:07:53.8 Ötvöskónyi 4.0 5.0
2019-05-17 07:00:26.3 Budakeszi 2.5 4.0
2019-07-13 12:41:12.7 Biatorbágy 2.4 4.0
2019-07-22 23:14:04.9 Jászberény 2.1 4.0
2019-08-11 23:29:46.7 Tenk 4.1 5.0
2019-12-13 16:57:44.7 Sóskút 2.8 4.0
2018
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2018-05-12 23:50:42.7 Márianosztra 2.3 3.0
2018-08-29 13:29:08.0 Gyékényes 3.1 3.5
2017
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2017-01-24 12:18:17.2 Dunaharaszti 2.2 4.0
2016
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2016-01-22 06:16:21.3 Heves 2.4 4.0
2016-04-25 05:54:07.2 Sand 2.8 4.0
2016-04-29 04:41:29.3 Ócsa 2.1 3.5
2016-11-05 23:44:23.5 Székkutas 2.4 3.5
2015
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2015-01-01 06:43:23.7 Iliny 3.9 5.0
2015-01-01 10:27:45.1 Iliny 2.1 3.0
2015-01-01 10:45:57.2 Iliny 3.9 5.0
2015-01-01 14:22:09.8 Iliny 3.1 4.0
2015-01-01 19:44:36.4 Iliny 2.8 4.0
2015-01-07 13:48:54.3 Iliny 2.1 3.0
2015-03-29 15:39:18.2 Sajólád 3.3 5.0
2015-07-19 09:27:16.9 Zsadány 2.9 2.0
2015-08-05 12:17:17.4 Mátraballa 2.6 4.0
2015-11-19 15:39:35.2 Bicske 2.6 3.5
2015-12-15 17:55:31.9 Nagyigmánd 2.4 4.5
2015-12-23 21:22:37.5 Bábolna 3.1 5.0
2014
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2014-01-19 01:34:34 Cserhátsurány 4.2 6.0
2014-01-21 01:06:05 Iliny 2.7 4.0
2014-01-22 12:13:43 Iliny 2.9 4.5
2014-02-03 23:57:07 Iliny 2.0 3.5
2014-02-11 09:15:27 Nagykőrös 2.6 4.0
2014-02-19 15:54:25 Érsekvadkert 2.5 4.5
2014-05-08 06:37:56 Répáshuta 2.8 4.5
2014-06-04 17:56:28 Répáshuta 3.0 5.0
2014-06-05 01:44:20 Bükkszentkereszt 2.6 4.5
2014-08-03 01:48:06 Iliny 3.0 4.5
2013
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2013-02-16 17:18:42 Heves 3.6 4.5
2013-04-22 22:28:46 Heves 4.8 6.0
2013-04-24 03:39:36 Heves 2.5 2.5
2013-05-08 20:49:14 Jászszentandrás 1.7 2.0
2013-05-18 20:34:19 Heves 2.9 4.5
2013-05-24 18:54:55 Erdőtelek 1.8 4.0
2013-06-03 21:23:06 Tenk 2.2 3.5
2013-06-04 07:13:23 Csákberény 2.2 3.5
2013-06-05 18:45:46 Érsekvadkert 4.1 5.5
2013-06-11 05:31:25 Csesztve 2.3 4.0
2013-07-02 19:07:31 Érsekvadkert 3.4 5.5
2013-07-02 19:47:00 Tereske 2.3 3.5
2013-07-11 06:10:20 Heves 1.9 3.5
2013-08-07 08:01:16 Tenk 2.5 4.5
2013-08-12 01:14:28 Borsfa 2.0 3.5
2013-08-15 02:22:42 Felsőszentmárton 2.8 4.0
2013-10-10 02:02:32 Márianosztra 2.3 4.0
2013-10-19 07:02:44 Nagyigmánd 3.0 4.5
2013-12-01 06:04:31 Versend 3.1 5.0
2013-12-15 19:44:58 Almásfüzitő 1.9 5.0
2013-12-17 02:10:47 Almásfüzitő 1.6 4.0
2013-12-30 22:21:52 Iván 2.3 3.5
2012
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2012-03-20 01:21:22 Szarvaskő 2.4 4.0
2012-04-06 09:05:17 Gánt 2.7 5.0
2012-12-25 17:01:35 Szentmargitfalva 2.5 4.0
2011
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2011-01-26 20:23:22 Bábolna 2.1 4.5
2011-01-29 17:41:38 Oroszlány 4.5 6.0
2011-01-30 20:58:45 Oroszlány 2.7 4.5
2011-07-11 06:05:59 Környe 3.5 5.0
2011-09-03 07:30:31 Pusztahencse 2.7 4.5
2011-09-07 22:38:20 Kisbágyon 2.3 4.0
2011-11-01 23:56:33 Mosonszentmiklós 3.5 5.0
2010
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2010-02-08 15:26:16 Várda 2.7 5.0
2010-05-25 06:55:28 Újszilvás 3.1 5.0
2010-06-21 21:03:22 Bábolna 2.0 4.0
2010-08-14 06:57:26 Miskolc 2.7 3.5
2010-08-17 03:26:14 Csányoszró 2.7 4.0
2010-08-17 05:32:43 Miskolc 2.4 4.0
2010-08-17 20:11:04 Sellye 3.0 4.5
2010-08-19 01:29:04 Miskolc 3.0 4.5
2010-08-19 14:48:06 Kistokaj 2.4 4.5
2010-08-26 22:29:57 Körmend 2.7 4.5
2010-08-31 23:14:26 Diósd 1.9 4.0
2010-10-30 21:24:49 Tállya 2.8 4.5
2010-11-21 02:35:07 Máriakéménd 2.4 4.5
2010-12-14 21:29:03 Felsőzsolca 2.8 4.5
2009
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2009-10-05 19:06:05 Tiszabezdéd 2.6 4.0
2009-11-25 10:07:35 Berhida 2.8 3.5
2008
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2008-01-18 08:14:37 Pápasalamon 2.7 4.0
2008-06-25 01:22:55 Vámospércs 2.5 4.5
2008-07-15 19:59:06 Vámospércs 1.9 4.5
2008-11-13 07:47:30 Kondoros 3.7 4.5
2008-11-13 12:50:22 Kondoros 3.5 4.5
2007
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2007-03-03 20:35:33 3.0 5.0
2007-09-15 04:39:33 Homokszentgyörgy 2.7 4.5
2007-11-18 14:22:38 Hollókő 3.0 4.0
2006
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2006-09-15 21:02:04 Tápiószele 2.9 4.0
2006-11-15 18:09:39 Barabás 3.2 4.0
2006-11-23 07:15:21 Beregsurány 4.5 5.5
2006-12-31 13:39:23 Gyömrő 4.1 6.0
2005
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2005-05-15 13:30:48 Pápa 3.5 5.0
2005-05-16 13:39:44 Csót 2.8 5.0
2005-09-30 20:56:38 Szólád 2.3 4.0
2004
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2004-05-25 07:30:14 Beled 3.8 5.5
2004-07-20 22:13:25 Berhida 2.5 4.5
2004-08-17 18:00:34 Kisbér 3.4 4.5
2004-08-18 09:01:23 Kerékteleki 3.2 5.0
2004-10-14 09:44:51 Mezőörs 2.8 4.5
2003
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2003-02-03 19:32:46 Hegyeshalom 2.7 5.0
2003-04-03 04:59 Noszvaj ? 3.5
2003-06-21 20:05:58 Jászapáti 3.7 5.5
2003-06-27 01:19:19 Jászapáti 2.4 3.5
2003-07-01 11:26:14 Igrici 3.4 5.0
2003-07-08 17:04:19 Bükkábrány 3.0 5.0
2003-07-10 02:40:18 Rimóc 2.4 4.0
2003-07-13 02:29:09 Vatta 3.1 5.0
2003-08-09 22:01:17 Magyarszecsőd 3.8 5.5
2003-09-10 06:36 Pócspetri ? 4.0
2003-09-10 12:40 Máriapócs ? 3.5
2003-10-07 22:08:25 Máriapócs 2.6 3.5
2003-10-11 05:57 Máriapócs ? 4.5
2003-12-16 07:06:20 Pogányszentpéter 3.8 5.5
2003-12-31 20:43:49 Magyarsarlós 2.6 4.5
2002
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2002-01-28 03:18:02 Kutasó 2.4 4.5
2002-02-11 16:41:33 Mezőnyárád 2.9 5.0
2002-02-11 20:24:13 Emőd 3.0 4.5
2002-02-22 11:52:34 Környe 2.9 4.0
2002-02-25 23:10:19 Hatvan 2.2 3.5
2002-05-08 14:57:04 Tófalu 2.9 4.0
2002-10-12 18:49:11 Jászapáti 3.3 4.5
2002-10-23 02:52:15 Jászapáti 3.7 5.0
2002-12-25 21:58:23 Jásztelek 2.6 4.5
2001
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2001-06-22 13:26:40 Őrbottyán 1.8 4.5
2001-06-28 07:08:34 Vilonya 3.0 4.0
2001-07-01 01:48:59 Austria 3.8 4.5
2000
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
2000-03-02 06:15:38 Füzesgyarmat 2.7 3.5
2000-05-01 17:54:41 Vámosszabadi 2.6 4.0
2000-06-02 15:17:30 Nagykőrös 2.6 3.5
2000-06-28 19:19:16 Vámosszabadi 2.6 4.0
2000-07-11 02:49:48 Austria 4.4 6.0 (4.5 in Hungary)
2000-10-07 00:42:11 Budapest 2.1 4.0
1999
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
1999-01-04 00:30:36 Nagyhódos 3.8 4.5
1999-06-04 02:09:45 Siklós 3.0 4.0
1999-08-03 06:51:38 Taktabaj 2.8 5.0
1999-09-03 09:38:19 Békés 3.4 3.0
1998
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
1998-01-12 04:15:45 Balatonfűzfő 2.0 3.5
1998-05-08 04:06:54 Budakeszi 2.0 3.0
1998-12-06 14:35:03 Hárskút 2.6 3.5
1997
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
1997-03-03 14:33:00 Magyarpolány 2.4 4.0
1997-06-17 13:33:45 Csorvás 3.1 3.5
1997-07-16 20:43:32 Kóny 2.8 4.0
1997-11-27 10:40:57 Nyáregyháza 2.5 3.5
1996
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
1996-09-29 21:45:53 Füzesgyarmat 3.2 4.0
1996-10-21 01:23:25 Dunaharaszti 2.5 4.5
1995
Dátum és időpontHelységMagnitúdóIntenzitás (EMS)
1995-01-23 19:43:07 Berhida 2.2 4.0
1995-02-05 13:45:36 Szabadszállás 3.7 5.5
1995-09-12 22:14:05 Várpalota 3.5 5.5
1995-09-18 08:26:11 Börzsöny 3.7 5.5