A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-15 12:01:35 | 45.401 | 16.041 | 4.1 | Horvátország | ellenőrzött |
2021-01-15 01:50:17 | 45.481 | 16.202 | 3.3 | Horvátország | automatikus |
2021-01-14 06:46:32 | 45.398 | 16.031 | 3.4 | Horvátország | automatikus |
2021-01-14 02:17:46 | 45.408 | 16.386 | 2.8 | Horvátország | automatikus |
2021-01-13 10:02:16 | 48.664 | 20.798 | 1.6 | Szlovákia | ellenőrzött |
2021-01-13 09:40:12 | 47.090 | 18.034 | 1.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-13 08:07:43 | 47.122 | 17.991 | 1.4 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-12 15:03:53 | 47.113 | 19.300 | 1.7 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-12 11:45:02 | 48.442 | 17.522 | 1.8 | Szlovákia | ellenőrzött |
2021-01-12 10:20:16 | 45.271 | 16.079 | 3.5 | Horvátország | automatikus |
2021-01-12 08:15:42 | 45.477 | 16.038 | 3.0 | Horvátország | automatikus |
2021-01-12 03:33:47 | 45.402 | 16.263 | 3.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2021-01-11 20:35:07 | 45.364 | 16.285 | 3.4 | Horvátország | automatikus |
2021-01-11 20:22:14 | 47.359 | 18.162 | 1.9 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-11 13:49:05 | 45.446 | 16.285 | 3.0 | Horvátország | automatikus |
2021-01-11 12:47:37 | 45.398 | 16.087 | 3.6 | Horvátország | automatikus |
2021-01-11 09:17:42 | 47.730 | 18.718 | 2.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-11 09:03:58 | 47.928 | 20.440 | 1.4 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-11 08:35:22 | 45.346 | 16.267 | 3.3 | Horvátország | automatikus |
2021-01-10 23:28:02 | 45.413 | 16.213 | 3.9 | Horvátország | automatikus |
2021-01-10 11:58:17 | 45.418 | 16.147 | 3.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2021-01-10 06:15:44 | 47.832 | 16.280 | 1.2 | Ausztria | ellenőrzött |
2021-01-09 21:29:09 | 45.363 | 16.379 | 4.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2021-01-08 20:47:21 | 45.279 | 16.427 | 3.2 | Horvátország | automatikus |
2021-01-08 14:59:39 | 47.797 | 20.171 | 1.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-08 14:20:01 | 45.420 | 16.102 | 3.4 | Horvátország | automatikus |
2021-01-08 10:09:30 | 48.601 | 20.796 | 1.5 | Szlovákia | ellenőrzött |
2021-01-08 04:21:38 | 47.372 | 18.178 | 0.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-07 23:25:13 | 45.422 | 16.442 | 3.0 | Horvátország | automatikus |
2021-01-07 17:24:17 | 45.403 | 16.315 | 4.1 | Horvátország | ellenőrzött |
2021-01-07 13:28:06 | 45.467 | 16.366 | 3.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2021-01-07 11:06:45 | 45.374 | 16.198 | 4.1 | Horvátország | ellenőrzött |
2021-01-07 08:12:32 | 48.082 | 20.313 | 1.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-06 17:01:43 | 45.429 | 16.300 | 5.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2021-01-06 08:44:52 | 47.214 | 18.312 | 1.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-05 14:45:42 | 47.833 | 16.011 | 1.4 | Ausztria | ellenőrzött |
2021-01-05 06:11:44 | 45.395 | 16.076 | 3.7 | Horvátország | automatikus |
2021-01-05 06:10:08 | 45.235 | 16.031 | 3.9 | Horvátország | automatikus |
2021-01-05 02:49:58 | 48.043 | 20.462 | 1.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-05 02:39:25 | 48.045 | 20.447 | 1.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-05 02:37:55 | 48.044 | 20.442 | 2.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-05 02:36:20 | 48.051 | 20.443 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-05 01:57:59 | 48.013 | 20.509 | 0.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-05 00:41:45 | 48.027 | 20.444 | 0.7 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-05 00:24:43 | 45.294 | 16.026 | 3.1 | Horvátország | automatikus |
2021-01-04 23:58:52 | 48.005 | 20.484 | 0.7 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-04 23:34:09 | 48.005 | 20.489 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-04 18:28:58 | 45.297 | 16.197 | 3.6 | Horvátország | automatikus |
2021-01-04 18:25:38 | 47.380 | 18.196 | 1.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-04 11:45:23 | 48.605 | 20.815 | 1.5 | Szlovákia | ellenőrzött |
2021-01-04 08:23:30 | 45.313 | 16.212 | 3.5 | Horvátország | automatikus |
2021-01-04 06:49:54 | 45.437 | 16.225 | 4.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2021-01-04 03:20:33 | 45.442 | 16.345 | 3.8 | Horvátország | automatikus |
2021-01-04 01:08:14 | 45.444 | 16.016 | 3.4 | Horvátország | automatikus |
2021-01-03 08:20:03 | 45.865 | 15.987 | 2.9 | Horvátország | automatikus |
2021-01-03 08:06:05 | 45.370 | 16.052 | 3.2 | Horvátország | automatikus |
2021-01-03 02:17:18 | 45.417 | 16.070 | 3.3 | Horvátország | automatikus |
2021-01-02 22:08:46 | 48.412 | 22.777 | 1.9 | Ukrajna | ellenőrzött |
2021-01-02 18:00:44 | 45.467 | 16.142 | 3.7 | Horvátország | automatikus |
2021-01-02 07:12:02 | 45.477 | 16.403 | 3.2 | Horvátország | automatikus |
2021-01-02 04:16:07 | 45.736 | 21.662 | 1.7 | Románia | ellenőrzött |
2021-01-02 04:07:30 | 45.706 | 21.647 | 2.5 | Románia | ellenőrzött |
2021-01-02 03:00:50 | 45.724 | 21.683 | 2.2 | Románia | ellenőrzött |
2021-01-02 00:36:36 | 45.656 | 18.054 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2021-01-01 19:44:22 | 45.435 | 16.341 | 3.0 | Horvátország | automatikus |
2021-01-01 12:44:14 | 45.951 | 15.906 | 2.9 | Horvátország | automatikus |
2021-01-01 12:40:45 | 45.441 | 16.351 | 3.0 | Horvátország | automatikus |
2021-01-01 12:13:56 | 45.400 | 16.217 | 3.9 | Horvátország | automatikus |
2021-01-01 11:07:18 | 45.517 | 16.435 | 2.8 | Horvátország | automatikus |
2021-01-01 06:09:56 | 45.950 | 16.092 | 2.5 | Horvátország | automatikus |
2021-01-01 05:54:49 | 46.323 | 17.160 | 1.7 | Magyarország | ellenőrzött |
2021-01-01 05:37:22 | 45.471 | 16.105 | 3.8 | Horvátország | automatikus |
2021-01-01 04:02:32 | 45.642 | 16.416 | 2.8 | Horvátország | automatikus |
2021-01-01 03:52:54 | 45.348 | 16.144 | 3.7 | Horvátország | automatikus |
2021-01-01 02:40:33 | 45.360 | 16.252 | 2.8 | Horvátország | automatikus |
2021-01-01 01:51:13 | 45.649 | 18.002 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2020-12-31 18:41:53 | 45.835 | 16.251 | 2.7 | Horvátország | automatikus |
2020-12-31 17:31:40 | 45.356 | 16.078 | 3.2 | Horvátország | automatikus |
2020-12-31 10:42:03 | 45.465 | 16.022 | 3.3 | Horvátország | automatikus |
2020-12-31 10:06:11 | 45.506 | 16.043 | 3.0 | Horvátország | automatikus |
2020-12-31 08:15:46 | 45.517 | 16.223 | 3.9 | Horvátország | automatikus |
2020-12-31 05:23:08 | 45.476 | 16.117 | 3.6 | Horvátország | automatikus |
2020-12-31 04:24:15 | 45.426 | 16.056 | 4.2 | Horvátország | automatikus |
2020-12-31 04:01:28 | 45.484 | 16.229 | 3.1 | Horvátország | automatikus |
2020-12-31 03:33:47 | 45.408 | 16.300 | 4.1 | Horvátország | automatikus |
2020-12-31 02:33:52 | 45.460 | 16.007 | 3.2 | Horvátország | automatikus |
2020-12-31 00:37:43 | 45.939 | 16.182 | 2.7 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 23:59:16 | 45.231 | 16.122 | 2.9 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 21:49:53 | 45.414 | 16.054 | 3.0 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 21:33:34 | 45.808 | 16.488 | 2.7 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 19:31:33 | 45.423 | 16.105 | 3.6 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 18:44:00 | 45.409 | 16.234 | 3.8 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 17:30:39 | 45.534 | 16.078 | 2.9 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 13:13:42 | 45.311 | 15.965 | 3.3 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 12:34:12 | 45.423 | 16.084 | 3.1 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 12:03:07 | 45.480 | 16.511 | 2.8 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 09:57:31 | 45.935 | 22.711 | 1.8 | Románia | ellenőrzött |
2020-12-30 09:35:03 | 45.361 | 16.182 | 3.1 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 08:53:47 | 45.868 | 16.506 | 2.9 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 08:21:23 | 45.432 | 16.178 | 4.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2020-12-30 07:24:54 | 45.479 | 15.996 | 3.3 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 06:19:49 | 45.879 | 16.281 | 2.8 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 05:26:40 | 45.442 | 16.251 | 4.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2020-12-30 05:15:04 | 45.472 | 16.276 | 5.1 | Horvátország | ellenőrzött |
2020-12-30 04:31:32 | 45.476 | 16.657 | 3.0 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 03:14:10 | 45.352 | 16.165 | 3.4 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 03:04:25 | 45.783 | 16.439 | 2.8 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 01:28:38 | 45.319 | 16.089 | 3.3 | Horvátország | automatikus |
2020-12-30 01:07:22 | 45.410 | 16.076 | 3.3 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 23:29:16 | 45.802 | 16.420 | 2.7 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 22:43:43 | 45.843 | 16.342 | 2.8 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 22:35:50 | 45.297 | 16.289 | 3.1 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 21:59:25 | 45.328 | 16.285 | 3.3 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 20:23:32 | 45.422 | 16.077 | 3.5 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 20:07:31 | 45.446 | 16.231 | 3.6 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 19:50:38 | 45.872 | 16.310 | 2.6 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 19:31:40 | 45.412 | 16.133 | 3.9 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 19:04:09 | 45.313 | 16.360 | 3.3 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 18:21:08 | 45.526 | 16.197 | 3.8 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 17:57:33 | 45.374 | 15.965 | 4.1 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 17:42:06 | 45.355 | 16.140 | 3.5 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 17:29:05 | 45.437 | 16.242 | 4.0 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 16:21:37 | 45.489 | 16.339 | 3.2 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 16:11:38 | 45.338 | 16.097 | 3.4 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 15:16:35 | 45.311 | 16.058 | 3.2 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 13:27:22 | 45.436 | 16.212 | 3.1 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 13:01:34 | 45.486 | 16.058 | 3.3 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 12:43:14 | 45.393 | 16.042 | 3.7 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 12:34:43 | 45.495 | 16.222 | 4.5 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 12:00:18 | 45.862 | 15.845 | 3.7 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 11:49:28 | 45.389 | 16.322 | 3.5 | Horvátország | automatikus |
2020-12-29 11:19:54 | 45.465 | 16.259 | 6.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2020-12-29 11:19:53 | 45.406 | 16.274 | 6.5 | Horvátország | ellenőrzött |
2020-12-29 00:19:05 | 45.463 | 16.780 | 3.2 | Horvátország | automatikus |
2020-12-28 10:43:29 | 45.673 | 18.019 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
2020-12-28 06:49:55 | 45.400 | 16.242 | 4.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2020-12-28 05:28:07 | 45.443 | 16.306 | 5.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2020-12-26 00:59:20 | 45.695 | 18.032 | 1.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2020-12-25 22:07:45 | 45.442 | 21.262 | 2.3 | Románia | ellenőrzött |
2020-12-25 05:42:34 | 47.245 | 17.554 | 2.0 | Magyarország | ellenőrzött |
2020-12-25 05:22:46 | 47.220 | 17.531 | 1.4 | Magyarország | ellenőrzött |
2020-12-24 16:21:18 | 48.013 | 20.978 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2020-12-24 15:34:01 | 48.754 | 17.869 | 1.9 | Szlovákia | ellenőrzött |
2020-12-24 09:57:44 | 47.402 | 18.163 | 2.3 | Magyarország | ellenőrzött |
2020-12-23 17:10:08 | 47.742 | 15.776 | 2.1 | Ausztria | ellenőrzött |
2020-12-23 13:24:04 | 48.824 | 22.107 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
2020-12-23 10:47:09 | 47.853 | 16.062 | 1.8 | Ausztria | ellenőrzött |
2020-12-23 10:25:52 | 47.828 | 16.289 | 1.6 | Ausztria | ellenőrzött |
2020-12-22 09:49:34 | 48.557 | 20.772 | 1.5 | Magyarország | ellenőrzött |
2020-12-21 12:05:27 | 48.686 | 20.161 | 1.4 | Szlovákia | ellenőrzött |
2020-12-21 10:07:23 | 48.546 | 20.761 | 1.4 | Magyarország | ellenőrzött |
2020-12-20 17:43:35 | 45.727 | 18.020 | 1.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2020-12-19 15:16:36 | 45.674 | 18.026 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2020-12-18 11:10:52 | 49.138 | 21.176 | 1.7 | Szlovákia | ellenőrzött |
2020-12-18 10:45:19 | 47.562 | 18.416 | 1.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2020-12-18 09:07:27 | 48.736 | 20.831 | 1.6 | Szlovákia | ellenőrzött |
2020-12-17 14:45:52 | 48.693 | 20.859 | 1.5 | Szlovákia | ellenőrzött |
2020-12-17 11:31:23 | 47.964 | 20.058 | 1.9 | Magyarország | ellenőrzött |
2020-12-17 09:26:39 | 49.051 | 19.391 | 2.0 | Szlovákia | ellenőrzött |
2020-12-17 08:50:27 | 48.687 | 20.784 | 1.5 | Szlovákia | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: