A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
| Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 13:15:00 | 47.650 | 15.814 | 1.4 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-01-05 21:11:52 | 45.399 | 16.938 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-01-05 14:39:32 | 47.683 | 15.790 | 2.3 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-01-05 10:48:55 | 45.509 | 17.310 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-01-05 03:55:34 | 47.768 | 16.178 | 1.3 | Ausztria | ellenőrzött |
| 2026-01-05 03:33:27 | 48.025 | 20.911 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2026-01-04 14:32:32 | 45.521 | 16.126 | 2.3 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-01-03 09:35:41 | 45.347 | 17.806 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2026-01-02 10:31:20 | 45.551 | 16.235 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-31 06:53:46 | 45.588 | 22.828 | 1.6 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-30 16:51:48 | 45.124 | 23.132 | 2.6 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-30 13:39:45 | 46.066 | 15.015 | 2.6 | Szlovénia | ellenőrzött |
| 2025-12-30 10:16:10 | 45.773 | 23.873 | 1.7 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-30 07:38:29 | 45.980 | 22.819 | 1.9 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-29 14:58:10 | 45.654 | 16.595 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-29 09:50:54 | 45.806 | 23.154 | 2.8 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-28 15:02:34 | 45.441 | 16.466 | 2.3 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-25 21:06:28 | 45.300 | 16.358 | 2.3 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-25 15:59:54 | 46.473 | 17.724 | 1.9 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2025-12-25 00:07:45 | 45.414 | 16.219 | 2.1 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-24 17:10:08 | 47.375 | 17.494 | 1.5 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2025-12-24 02:09:33 | 45.580 | 17.571 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-23 13:23:38 | 46.331 | 23.110 | 2.0 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-23 09:39:29 | 45.513 | 17.260 | 1.6 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-23 06:09:18 | 47.002 | 18.046 | 1.9 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2025-12-23 02:49:21 | 45.579 | 22.843 | 0.8 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-21 16:08:28 | 48.199 | 23.537 | 1.9 | Ukrajna | ellenőrzött |
| 2025-12-19 02:38:40 | 48.693 | 22.034 | 2.2 | Szlovákia | ellenőrzött |
| 2025-12-18 20:41:14 | 45.373 | 16.203 | 2.2 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-18 04:37:28 | 45.375 | 16.376 | 2.7 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-16 00:42:57 | 45.508 | 15.999 | 2.4 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-15 02:41:11 | 47.847 | 22.439 | 2.0 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2025-12-14 03:01:30 | 48.322 | 23.699 | 2.1 | Ukrajna | ellenőrzött |
| 2025-12-13 07:41:51 | 45.750 | 23.806 | 2.9 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-13 02:46:58 | 45.818 | 18.911 | 1.6 | Szerbia | ellenőrzött |
| 2025-12-12 08:21:24 | 45.555 | 17.268 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
| 2025-12-12 00:47:39 | 45.172 | 23.187 | 2.2 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-12 00:41:44 | 45.092 | 23.136 | 2.4 | Románia | ellenőrzött |
| 2025-12-09 13:52:42 | 47.368 | 18.147 | 1.5 | Magyarország | ellenőrzött |
| 2025-12-09 09:44:18 | 46.102 | 21.772 | 1.8 | Románia | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: