A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 00:54:21 | 45.143 | 23.142 | 2.2 | Románia | ellenőrzött |
2025-06-10 01:18:26 | 48.072 | 20.674 | 1.4 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-06-09 11:54:40 | 46.234 | 15.922 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-06-09 11:44:00 | 47.901 | 16.341 | 0.9 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-06-09 00:18:47 | 45.113 | 23.089 | 1.8 | Románia | ellenőrzött |
2025-06-07 19:55:06 | 48.097 | 20.449 | 1.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-06-06 22:18:14 | 45.412 | 16.197 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-06-06 21:54:21 | 45.346 | 16.282 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-06-06 15:17:20 | 45.340 | 16.337 | 1.8 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-06-05 09:44:25 | 46.099 | 21.778 | 1.8 | Románia | ellenőrzött |
2025-06-04 19:19:32 | 45.047 | 22.762 | 2.6 | Románia | ellenőrzött |
2025-06-02 02:33:19 | 46.046 | 22.009 | 1.4 | Románia | ellenőrzött |
2025-06-01 05:24:43 | 45.795 | 15.889 | 2.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-29 23:13:40 | 47.906 | 22.004 | 1.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-26 19:30:41 | 45.962 | 22.039 | 2.8 | Románia | ellenőrzött |
2025-05-26 09:56:10 | 45.349 | 16.387 | 2.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-24 12:27:46 | 46.107 | 18.952 | 2.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-24 01:22:05 | 47.459 | 18.185 | 0.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-23 01:34:35 | 46.224 | 16.241 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-23 01:14:28 | 48.468 | 22.211 | 1.7 | Ukrajna | ellenőrzött |
2025-05-22 19:40:55 | 48.980 | 21.741 | 1.4 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-05-22 17:46:40 | 47.900 | 16.334 | 1.2 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-05-22 16:48:52 | 47.857 | 16.298 | 1.8 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-05-22 01:20:06 | 45.756 | 18.773 | 1.3 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-18 19:42:15 | 47.759 | 16.189 | 1.1 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-05-17 19:15:07 | 49.382 | 20.656 | 1.3 | Szlovákia | ellenőrzött |
2025-05-17 04:18:30 | 47.744 | 17.581 | 1.6 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-05-16 19:16:52 | 45.462 | 16.362 | 1.9 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-05-15 20:34:40 | 48.325 | 15.996 | 1.3 | Ausztria | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: