A Magyarországon és a szomszédos országokban működő on-line szeizmológiai állomások által mért szeizmogramok valós időben eljutnak a Szeizmológiai Obszervatórium budapesti adatközpontjába, ahol az adatok számítógépes feldolgozásával automatikus földrengés detektálás történik. Az automatikusan észlelt földrengések közel valós időben felkerülnek az alábbi térképre, ahol a kiválasztott jelre kattintva információkat kaphat a kérdéses rengésről. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan - manuális ellenőrzés nélkül - meghatározott földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Az alábbi táblázat az elmúlt 30 nap során Magyarországon és a környező országokban (a 45-49.5°É szélességi és 15-24°K hosszúsági körök által határolt területen) kipattant földrengések valósidejű listáját tartalmazza. A megadott időpontok világidőben (UTC) értendők, melyhez képest Magyarországon a helyi idő a téli időszámítás idején +1, nyári időszámítás esetén +2 óra.
Figyelem! Az automatikusan meghatározott - manuálisan nem ellenőrzött - földrengés paraméterek esetenként jelentős hibával terheltek. Az ilyen adatokért a Szeizmológiai Obszervatórium nem vállal semmilyen felelősséget.
Az M < 2 magnitúdójú szeizmikus események gyakran nem földrengések, hanem bányarobbantások.
Dátum és időpont | Szélesség (É) | Hosszúság (K) | Magnitúdó | Hely | Státusz |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 15:13:09 | 48.332 | 15.041 | 2.7 | Ausztria | automatikus |
2025-04-26 08:48:06 | 45.834 | 18.685 | 1.4 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-04-24 21:02:00 | 45.350 | 16.305 | 1.6 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-04-24 19:55:01 | 47.660 | 20.311 | 1.2 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-04-24 07:00:47 | 45.933 | 23.267 | 2.1 | Románia | ellenőrzött |
2025-04-20 01:07:48 | 45.379 | 15.908 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-04-19 14:56:56 | 45.398 | 15.788 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-04-19 02:39:45 | 45.110 | 23.029 | 1.5 | Románia | ellenőrzött |
2025-04-18 00:54:47 | 45.157 | 23.033 | 1.9 | Románia | ellenőrzött |
2025-04-16 23:47:16 | 47.521 | 22.699 | 2.4 | Románia | ellenőrzött |
2025-04-16 07:43:53 | 47.086 | 17.314 | 2.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-04-12 05:08:55 | 46.053 | 20.344 | 3.4 | Románia | ellenőrzött |
2025-04-09 01:14:19 | 47.150 | 18.093 | 1.1 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-04-08 21:00:01 | 45.266 | 16.436 | 2.0 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-04-06 12:25:52 | 47.830 | 16.279 | 1.3 | Ausztria | ellenőrzött |
2025-04-03 04:51:29 | 46.276 | 19.116 | 1.8 | Magyarország | ellenőrzött |
2025-04-02 18:35:45 | 45.202 | 19.016 | 1.7 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-04-01 04:56:50 | 45.334 | 16.101 | 2.2 | Horvátország | ellenőrzött |
2025-04-01 01:52:26 | 47.557 | 15.446 | 1.6 | Ausztria | ellenőrzött |
A Földön kipattant földrengések valósidejű listáját az alábbi weboldalakon tekintheti meg: